Pour assurer un confort maximal, un chauffe-eau solaire unique est également disponible dans le système Calora Tower, pré équipé pour se connecter sur des capteurs solaires thermiques. Le système Calora Tower BS 220 SHL (Solar High Load) a une capacité de 220 litres et est livré entièrement équipé d'une régulation avancée, d'un groupe de transfert et d'un échangeur de chaleur, le tout conçu pour un système de capteurs solaires à fluide glycolé. Les capteurs solaires transmettent la chaleur solaire et chauffent votre eau chaude sanitaire.
Capteur de pression digital, soupape de sécurité 3 bar, purgeur automatique, circulateur.
Type | Remeha Calora TOWER Oil LS 18 & Calora Tank BS 220 SHL NextTo | Remeha Calora TOWER Oil LS 24 & Calora Tank BS 220 SHL NextTo | Remeha Calora TOWER Oil LS 30 & Calora Tank BS 220 SHL NextTo | |
Puissance thermique nominale | kW | 17 | 23 | 29 |
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage des locaux | A | A | A | |
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (ƞs) | % | 90 | 90 | 90 |
Profil de soutirage déclaré | XXL | XXL | XXL | |
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau | B | B | B | |
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (ƞwh) | % | 76 | 76 | 77 |
Niveau de puissance acoustique, à l'intérieur (LWA) | dB | 58 | 63 | 59 |
Numéro d'identification CE | PIN | 1312CN5691 | 1312CN5691 | 1312CN5691 |
Type de raccordement | B23, B23p, C13(x), C33(x), C93(x) | B23, B23p, C13(x), C33(x), C93(x) | B23, B23p, C13(x), C33(x), C93(x) | |
Puissance nominale (Hi) à régime 80/60°Cnull | kWnull | 10,0 - 17,1null | 13,4 - 22,8null | 16,7 - 28,6null |
Puissance nominale à régime 50/30°Cnull | kWnull | 10,6 - 18,0null | 14,1 - 24,0null | 17,6 - 30,0null |
Charge nominale (Hi)null | kWnull | 10,4 - 17,6null | 13,9 - 23,5null | 17,4 - 29,4null |
Rendement à 100% Pn (Hi) et à temp. moy. 70°Cnull | %null | 97,2null | 97,1null | 97,4null |
Rendement à 30% Pn (Hi) et à temp. retour 30°Cnull | %null | 102,9null | 101,4null | 102,5null |
Débit fioul brûleurnull | kg/hnull | 0,9 - 1,5null | 1,2 - 2,0null | 1,2 - 2,0null |
Puissance électrique absorbéenull | Wnull | 272null | 272null | 272null |
Indice de protection électrique | IP21 | IP21 | IP21 | |
Contenance en eaunull | liternull | 47null | 47null | 58null |
Débit d'eau nominal chauffage pour deltaT 20Knull | l/hnull | 773null | 1032null | 1291null |
Perte de charge côté eau à deltaT = 20Knull | mbarnull | 16null | 29null | 46null |
Poids à videnull | null | 117null | 117null | 135null |
null | kgnull | 109null | 109null | 109null |
Contenance en eau module ECSnull | lnull | 220null | 220null | 220null |
null | kWnull | 18null | 24null | 30null |
null | l/hnull | 440null | 590null | 740null |
Débit en 10 min. module boiler à deltaT = 30Knull | l/10 minnull | 210null | 240null | 260null |
Diam. raccordement évacuation produits de combustionnull | mmnull | 80null | 80null | 80null |
Diam. raccordement évacuation produits de combustion / amenée d'air comburantnull | mmnull | 80/125null | 80/125null | 80/125null |
Débit massique des fuméesnull | kg/hnull | 27null | 36null | 45null |
Pression disponible à la busenull | mbarnull | 0,14null | 0,22null | 0,33null |
Image | Collo | Libellé | Code commande | Prix conseillé HTVA | PG |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
MV9 | Kit sortie arrière des fumées (B23-B23p). Ce kit comprend coude 90° +manchon Ø 80mm et caches. | 100017720 | €116.00 | B03 |