Pour assurer un confort maximal, un chauffe-eau solaire unique est également disponible dans le système Calora Tower, pré équipé pour se connecter sur des capteurs solaires thermiques. Le système Calora Tower BS 220 SHL (Solar High Load) a une capacité de 220 litres et est livré entièrement équipé d'une régulation avancée, d'un groupe de transfert et d'un échangeur de chaleur, le tout conçu pour un système de capteurs solaires à fluide glycolé. Les capteurs solaires transmettent la chaleur solaire et chauffent votre eau chaude sanitaire.
Capteur de pression digital, soupape de sécurité 3 bar, purgeur automatique, circulateur.
Type | Remeha Calora TOWER Oil LS 18 & Calora Tank BS 220 SHL NextTo | Remeha Calora TOWER Oil LS 24 & Calora Tank BS 220 SHL NextTo | Remeha Calora TOWER Oil LS 30 & Calora Tank BS 220 SHL NextTo | |
Puissance thermique nominale | kW | 17 | 23 | 29 |
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage des locaux | A | A | A | |
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (ƞs) | % | 90 | 90 | 90 |
Profil de soutirage déclaré | XXL | XXL | XXL | |
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau | B | B | B | |
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (ƞwh) | % | 76 | 76 | 77 |
Niveau de puissance acoustique, à l'intérieur (LWA) | dB | 58 | 63 | 59 |
Numéro d'identification CE | PIN | 1312CN5691 | 1312CN5691 | 1312CN5691 |
Type de raccordement | B23, B23p, C13(x), C33(x), C93(x) | B23, B23p, C13(x), C33(x), C93(x) | B23, B23p, C13(x), C33(x), C93(x) | |
Puissance nominale (Hi) à régime 80/60°C | kW | 10,0 - 17,1 | 13,4 - 22,8 | 16,7 - 28,6 |
Puissance nominale à régime 50/30°C | kW | 10,6 - 18,0 | 14,1 - 24,0 | 17,6 - 30,0 |
Charge nominale (Hi) | kW | 10,4 - 17,6 | 13,9 - 23,5 | 17,4 - 29,4 |
Rendement à 100% Pn (Hi) et à temp. moy. 70°C | % | 97,2 | 97,1 | 97,4 |
Rendement à 30% Pn (Hi) et à temp. retour 30°C | % | 102,9 | 101,4 | 102,5 |
Débit fioul brûleur | kg/h | 0,9 - 1,5 | 1,2 - 2,0 | 1,2 - 2,0 |
Puissance électrique absorbée | W | 272 | 272 | 272 |
Indice de protection électrique | IP21 | IP21 | IP21 | |
Contenance en eau | liter | 47 | 47 | 58 |
Débit d'eau nominal chauffage pour deltaT 20K | l/h | 773 | 1032 | 1291 |
Perte de charge côté eau à deltaT = 20K | mbar | 16 | 29 | 46 |
Poids à vide | 117 | 117 | 135 | |
kg | 109 | 109 | 109 | |
Contenance en eau module ECS | l | 220 | 220 | 220 |
kW | 18 | 24 | 30 | |
l/h | 440 | 590 | 740 | |
Débit en 10 min. module boiler à deltaT = 30K | l/10 min | 210 | 240 | 260 |
Diam. raccordement évacuation produits de combustion | mm | 80 | 80 | 80 |
Diam. raccordement évacuation produits de combustion / amenée d'air comburant | mm | 80/125 | 80/125 | 80/125 |
Débit massique des fumées | kg/h | 27 | 36 | 45 |
Pression disponible à la buse | mbar | 0,14 | 0,22 | 0,33 |
Image | Collo | Libellé | Code commande | Prix conseillé HTVA | PG |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
MV9 | Kit sortie arrière des fumées (B23-B23p). Ce kit comprend coude 90° +manchon Ø 80mm et caches. | 100017720 | 112,00 | B03 |