De Remeha E-HP AW is een hoogwaardige elektrische lucht/water warmtepomp voor de collectieve oplossingen. De buitenlucht is de bron voor de duurzame verwarming en koeling van uw gebouw.
De ruim gedimensioneerde warmtewisselaar in combinatie met een moderne scroll compressor en een elektronisch geregeld expansieventiel zorgen ervoor dat de warmtepomp onder alle omstandigheden met een zeer hoge efficiency kan werken. De warmtepomp heeft een A++ energielabel.
De E-HP AW kan op of naast het gebouw worden geplaatst en is eenvoudig in te koppelen in een bestaande verwarmingsinstallatie. De E-HP is verkrijgbaar in 3 vermogens; namelijk 40, 80 en 150 kW en in cascade waardoor er voor elk gebouw een juiste warmtepomp is.
Van de E-HP AW Cool is ook een R versie verkrijgbaar. Door het koudecircuit om te keren kan in de zomer koud water worden geleverd voor de koelinstallatie.
De E-HP kan zowel als hybride in combinatie met cv-ketels worden ingezet als in all-electric installaties. Voor de hybrides is de E-HP AW Plus geschikt. Deze levert in de bedrijfscondities van een hybride installatie de beste prestaties. Voor een all-electric oplossing is het vaak gewenst dat een warmtepomp ook bij lagere buitentemperaturen blijft doorwerken en/of in staat is om hogere aanvoertemperaturen aan het gebouw te leveren. Speciaal voor deze toepassing is de E-HP AW Ace ontwikkeld.
Cellen samenvoegen
Type | E-HP AW 42 Plus | E-HP AW 44 Ace | E-HP AW 42 Cool Plus | E-HP AW 44 Cool Ace | E-HP AW 84 Plus | E-HP AW 88 Ace | E-HP AW 84 Cool Plus | E-HP AW 88 Cool Ace | E-HP AW 168 Plus | E-HP AW 168 Cool Plus | CABLE DISPLAY WGB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegevens warmtepomp | ||||||||||||
Thermisch vermogen bij werkingspunt A7W35 | kW | 37,8 | 34,3 | 37,8 | 34,4 | 75,5 | 68,6 | 75,5 | 68,6 | 151,08 | 151,08 | |
COP bij A7W35 (1) | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 4,2 | 4,5 | 4,4 | 4,5 | 4,4 | 4,58 | 4,58 | ||
Opgenomen elektrisch vermogen bij A7W35 (1) | kW | 8,4 | 7,8 | 8,4 | 7,8 | 16,5 | 15,2 | 16,5 | 15,2 | 32,56 | 32,56 | |
Thermisch vermogen bij werkingspunt A-7W50 | kW | 24,6 | 23,5 | 24,6 | 23,5 | 49,3 | 47 | 49,3 | 47 | 98,52 | 98,52 | |
COP bij A-7W50 | 2,9 | 3 | 2,9 | 3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | ||
Opgenomen elektrisch vermogen bij A-7W50 | kW | 8 | 7,5 | 8 | 7,5 | 15,6 | 14,6 | 15,6 | 14,6 | 32,56 | 31,91 | |
Koelvermogen bij werkingspunt A35W7 | kW | n/a | n/a | 39,7 | 36,7 | n/a | n/a | 79,4 | 73,5 | n/a | 158,8 | |
EER bij A35W7 | n/a | n/a | 4,1 | 4 | n/a | n/a | 4,1 | 4 | n/a | 4,1 | ||
Opgenomen elektrisch vermogen bij A35W7 | kW | n/a | n/a | 9,7 | 9,4 | n/a | n/a | 18,9 | 18,7 | n/a | 37,43 | |
Met actieve koeling | n/a | n/a | ja | ja | n/a | n/a | ja | ja | n/a | ja | ||
Algemeen | ||||||||||||
Bestelcode | 7681626 | 7681851 | 7681902 | 7681949 | 7681849 | 7681852 | 7681947 | 7681950 | 7681850 | 7681948 | ||
Koelvloeistof R407c | kg | 13 | 13 | 14 | 14 | 17 | 17 | 18 | 18 | 38 | 38 | |
Maximum aanvoertemperatuur | °C | 55 | 65 | 55 | 65 | 55 | 65 | 55 | 65 | 55 | 55 | |
Minimum buitentemperatuur | °C | -15 | -20 | -15 | -20 | -15 | -20 | -15 | -20 | -15 | -15 | |
Elektrische voeding buitenunit | V | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Inhoud expansievat | liter | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Voordruk expansievat | bar | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Restopvoerhoogte (max.) | kPa | n/akPa | n/akPa | n/akPa | n/akPa | n/akPa | n/akPa | n/akPa | n/akPa | n/akPa | n/akPa | |
Type pomp | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
EEI waarde circulatiepomp | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
Elektrisch vermogen circulatiepomp | W | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Afmetingen (BxHxD) buitenunit | mm | 1250x2100x775 | 1250x2100x775 | 1250x2100x775 | 1250x2100x775 | 2310x1550x1365 | 2310x1550x1365 | 2310x1550x1365 | 2310x1550x1365 | n/a | n/a | |
Gewicht buitenunit | kg | 440kg | 460kg | 440kg | 460kg | 780kg | 790kg | 780kg | 790kg | 2300kg | 2300kg | |
ERP | ||||||||||||
Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming (2) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
Geluidsvermogenniveau, binnen (LWA) | dB | 65 | 65 | 65 | 65 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | |
(1) volgens EN14511-2 | ||||||||||||
(2) Voor gemiddeld klimaat en vertrektemperatuur 55°C |