La Brötje WGB EVO I est une chaudière murale gaz à condensation à possibilités étendues. Extrêmement équipée pour les solutions de systèmes et les installations étendues.
L’échangeur de chaleur en aluminium-silicium, résistant à la corrosion, garantit une utilisation optimale de l’énergie. Grâce à sa régulation Multilevel intégrée, un grand nombre de configurations sont possibles pour la gestion de différents circuits de chauffage.
La chaudière peut être combinée à un boiler externe ou au boiler de type Brötje BS 120 ou BS 160 (à placer sous la chaudière). Pour ce genre d’installation, il existe également un kit adapté de raccordement boiler, pour une installation rapide.
Soupape de sécurité 3 bar, capteur de pression digital, purgeur automatique, circulateur.
Type | Brötje EcoTherm Plus WGB EVO 15 i | Brötje EcoTherm Plus WGB EVO 20 i | Brötje EcoTherm Plus WGB EVO 28 i | Brötje EcoTherm Plus WGB EVO 38 i | |
Le chauffage des locaux | |||||
Puissance nominale à régime 80/60°C (G20) | 2,8-14,6null | 2,8-19,5null | 3,8-27,2null | 4,7-37null | |
Puissance nominale à régime 80/60°C (G25) | 2,8-14,6null | 2,8-19,5null | 3,8-27,2null | 4,7-37null | |
Puissance nominale à régime 50/30°C (G20) | 3,1-15,6null | 3,1-20,8null | 4,2-29,2null | 5,3-39,6null | |
Puissance nominale à régime 50/30°C (G25) | 3,1-15,6null | 3,1-20,8null | 4,2-29,2null | 5,3-39,6null | |
Plage de modulation | 20-100 | % | 15-100 | 14-100 | 13-100 |
En général | |||||
Code de commande | 7702513 | 7702514 | 7702515 | 7702516 | |
Numéro d'identification CE | CE-0085 CO 0217 | CE-0085 CO 0217 | CE-0085 CO 0217 | CE-0085 CO 0217 | |
Catégorie de gaz | I2N | I2N | I2N | I2N | |
Type de raccordement | B23p, C13, C33, C43, C53, C83, C93, C(10)3, C(11)3 | B23p, C13, C33, C43, C53, C83, C93, C(10)3, C(11)3 | B23p, C13, C33, C43, C53, C83, C93, C(10)3, C(11)3 | B23p, C13, C33, C43, C53, C83, C93, C(10)3, C(11)3 | |
Contenance en eau chaudière | 2,5null | l | 2,5null | 3null | 3,5null |
Débit gaz (15°C - 1013mbar) au gaz naturel H (G20) | 0,31-1,60null | m³/h | 0,31-2,10null | 0,41-3,00null | 0,52-4,00null |
Débit gaz (15°C - 1013mbar) au gaz naturel L (G25) | 0,36-1,80null | m³/h | 0,36-2,50null | 0,48-3,40null | 0,60-4,70null |
Débit gaz (15°C - 1013mbar) propane | 0,20-0,61 | m³/h | 0,20-0,81 | 0,24-1,14 | 0,32-1,54 |
Débit massique des fumées | 4,3-25,2null | kg/h | 5-33,5null | 6,5-47,2null | 8,3-64null |
Contre-pression maximale | 80null | Pa | 100null | 110null | 140null |
Contenu vase d'expansion | n/a | liter | n/a | n/a | n/a |
Pression initiale vase d'expansion | n/a | bar | n/a | n/a | n/a |
Hauteur de refoulement disponible (max.) | 720null | kPa | 720null | 700null | 700null |
Type de circulateur | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | |
Valeur EEI circulateur | EEI<0,20 | EEI<0,20 | EEI<0,20 | EEI<0,20 | |
Puissance électrique circulateur | 52 | W | 52 | 52 | 52 |
Chaudière maintenue à température | Neen | Neen | Neen | Neen | |
Encombrements (LxHxP) | 480x851x340 | mm | 480x851x340 | 480x851x340 | 480x851x402 |
Poids à vide | 41null | kg | 41null | 43null | 51null |
ERP | |||||
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage des locaux | A | A | A | A | |
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (ƞs) | 93 | 93 | 93 | 93 | |
Rendement à charge partielle 30% Pn (Hs) et à température de retour 30°C (ƞ1) | 98,2null | % | 98null | 97,7null | 97,8null |
Rendement à charge partielle 30% Pn (Hi) et à température de retour 30°C (ƞ1) | 108null | % | 107,8null | 97,8null | 97,8null |
Puissance thermique nominale (Prated) | 15 | kW | 20 | 27 | 37 |
Niveau de puissance acoustique, à l'intérieur (LWA) | 41 | dB | 46 | 52 | 51 |
Emission NOx (NOx) | < 56null | mg/kWh | < 56null | < 56null | < 56null |
Image | Collo | Libellé | Code commande | Prix conseillé HTVA | PG |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
ZLKB | Clapet anti-refoulement des fumées | 694186 | 55,30 | B23 |