Le module chauffage Calora Tower est ombiné avec le ballon spiralé BS 160 SL (High Load) en acier émaillé, récemment développé par Remeha. Le système Calora Tower se transforme en une centrale de chauffage à part entière de haute efficacité.
Capteur de pression digital, soupape de sécurité 3 bar, purgeur automatique, circulateur.
Type | Remeha Calora TOWER Oil LS 18 & Calora Tank BS 160 SL NextTo | Remeha Calora TOWER Oil LS 24 & Calora Tank BS 220 SHL NextTo | Remeha Calora TOWER Oil LS 24 & Calora Tank BS 160 SL NextTo | Remeha Calora TOWER Oil LS 30 & Calora Tank BS 160 SL NextTo | |
Le chauffage des locaux | |||||
Puissance nominale régime 80/60°C | kW | 10,4-17,6 | 13,9-23,5 | 13,9-23,5 | 17,4-29,4 |
Plage de modulation | % | 59-100 | 59-100 | 59-100 | 59-100 |
Eau chaude sanitaire (ECS) | |||||
Puissance ECS | kW | 18 | 24 | 24 | 30 |
Contenance en eau module ECSnull | lnull | 155null | 220null | 155null | 155null |
Débit de pointe ECS pour Delta T 30K (1) (3) | l/10min | 230 | 240 | 235 | 240 |
Débit de pointe ECS première heure pour Delta T 30 K (2) | l/h | 440 | 690 | 590 | 740 |
Débit ECS en continu pour deltaT = 35Knull | l/hnull | 440null | 590null | 590null | 740null |
Contenance en eau du serpentin (circuit primaire) | l | 7,3 | 8,4 | 7,3 | 7,3 |
Surface d'échange du serpentin ECSnull | m²null | 1,1null | 1,25null | 1,1null | 1,1null |
En général | |||||
Code de commande | 7620288 | 7620292 | 7620291 | 7620294 | |
Numéro d'identification CE | PIN | 1312CN5691 | 1312CN5691 | 1312CN5691 | 1312CN5691 |
Type de raccordement | B23, B23p, C13(x), C33(x), C93(x) | B23, B23p, C13(x), C33(x), C93(x) | B23, B23p, C13(x), C33(x), C93(x) | B23, B23p, C13(x), C33(x), C93(x) | |
Contenance en eaunull | liternull | 47null | 47null | 47null | 58null |
Brûleur | Modulerend | Modulerend | Modulerend | Modulerend | |
Débit fioulnull | kg/hnull | 0,9-1,5null | 1,2-2,0null | 1,2-2,0null | 1,5-2,5null |
Débit massique des fuméesnull | kg/hnull | 27null | 36null | 36null | 45null |
Contre-pression maximalenull | Panull | 14null | 22null | 22null | 33null |
Contenu vase d'expansion | liter | n/a | n/a | n/a | n/a |
Pression initiale vase d'expansion | bar | n/a | n/a | n/a | n/a |
Hauteur de refoulement disponible (max.)null | kPanull | 700null | 650null | 650null | 620null |
Type de circulateur | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | |
Valeur EEI circulateur | ≤ 0,23 | ≤ 0,23 | ≤ 0,23 | ≤ 0,23 | |
Puissance électrique circulateur | W | 63 | 63 | 63 | 63 |
Perte de charge côté eau à deltaT = 20Knull | mbarnull | 16null | 29null | 29null | 46null |
Chaudière maintenue à température | Neen | Neen | Neen | Neen | |
Encombrements (LxHxP) | mm | 1200x1130x723 | 1200x1200x723 | 1200x1130x723 | 1200x1200x723 |
Poids à vide ballon | kg | 83 | 109 | 83 | 83 |
ERP | |||||
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage des locaux | A | A | A | A | |
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (ƞs) | % | 90 | 90 | 90 | 90 |
Rendement à charge partielle 30% Pn (Hs) et à température de retour 30°C (ƞ1)null | %null | 96,9null | 96,1null | 96,1null | 95,7null |
Rendement à charge partielle 30% Pn (Hi) et à température de retour 30°C (ƞ1)null | %null | 102,7null | 101,9null | 101,9null | 101,4null |
Puissance thermique nominale (Prated) | kW | 17 | 23 | 23 | 29 |
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau | B | B | B | B | |
Profil de soutirage déclaré | XXL | XXL | XXL | XXL | |
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (ƞwh) | % | 76 | 76 | 76 | 77 |
Niveau de puissance acoustique, à l'intérieur (LWA) | dB | 58 | 63 | 63 | 59 |
Emission NOx (NOx)null | mg/kWhnull | 79null | 72null | 72null | 78null |
(1) Temp. EFS: 10°C | |||||
(2) Temp. ecs 45°C, temp. primaire à 80°C, débit primaire 2m³/h | |||||
(3) Temp. ecs 40°C, temp. de stockage ecs 65°C, valeurs mesurées uniquement sur le volume d'appoint |
Image | Collo | Libellé | Code commande | Prix conseillé HTVA | PG |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
MV9 | Kit sortie arrière des fumées (B23-B23p). Ce kit comprend coude 90° +manchon Ø 80mm et caches. | 100017720 | €116.00 | B03 |