De Aqua Cella is de nieuwste aanwinst in het portfolio “indirecte gestookte” warmwatertoestellen van Remeha. Deze bedrijfsklare oplaadboiler kan grote hoeveelheden
water opslaan en onderscheidt zich door kwaliteit en warmwatercomfort. Dit maakt het product ideaal inzetbaar bij luxe woonhuizen, sportaccommodaties en utiliteitsprojecten.
De Aqua Cella oplaadboiler wordt eenvoudig aangesloten op een cv-installatie of collectieve verwarmingsinstallatie bij zowel nieuwbouw als bij bestaande gebouwen. Dit maakt de perfecte combinatie met de Remeha Quinta Pro-serie en cascade systemen. De ingebouwde modulerende pomp, platenwisselaar en regelunit zorgen ervoor dat de boiler met sanitair tapwater (volgens de ingestelde temperatuur) wordt geladen. De unit werkt volledig automatisch.
Type | Remeha TSE 800 C TP | Remeha Aqua Cella 200 | Remeha Aqua Cella 300 | Remeha TSE 1000 C TP | Remeha TSE 1500 C TH | Remeha Aqua Cella 500 | Remeha TSE 2000 C TH | Remeha Aqua Cella 750 | Remeha TSE 3000 C TH | |
Sanitair warm water (SWW) | ||||||||||
Opslagvolume | l | 800 | 199 | 303 | 1000 | 1505 | 489 | 1730 | 763 | 2750 |
Maximaal opgenomen vermogen (1) | kW | 92 | 90 | 90 | 100 | 125 | 90 | 125 | 90 | 125 |
Piekdebiet SWW bij DeltaT 30K | l/10min | 1046 | 493 | 646 | 1251 | 1978 | 918 | 2150 | 1320 | 3170 |
Piekdebiet SWW eerste uur bij DeltaT 30K | l/h | 2290 | 2680 | 2831 | 2640 | 3750 | 3087 | 3925 | 3434 | 4728 |
Continu debiet bij deltaT = 35K | l/h | 1552l/h | 2069l/h | 2069l/h | 1735l/h | 2198l/h | 2069l/h | 2198l/h | 2069l/h | 2177l/h |
Inhoud warmtewisselaar naverwarming | l | 32l | n/al | n/al | 35l | 44l | n/al | 44l | n/al | 44l |
Oppervlakte warmtewisselaar | m² | 4m² | n/am² | n/am² | 4,4m² | 5,5m² | n/am² | 5,5m² | n/am² | 5,5m² |
Waterzijdige weerstand spiraal | mbar | 100 | n/a | n/a | 142 | 303 | n/a | 303 | n/a | 295 |
Maximale bedrijfstemperatuur | °C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C |
Max. werkdruk CV-zijdig | bar | 12bar | 25bar | 25bar | 12bar | 12bar | 25bar | 12bar | 25bar | 12bar |
Waterbedrijfsdruk | bar | 7bar | 10bar | 10bar | 7bar | 7bar | 10bar | 7bar | 10bar | 7bar |
Algemeen | ||||||||||
Bestelcode | 7678628 | 7675979 | 7675980 | 7678630 | 7678631 | 7675981 | 7678633 | 7675982 | 7678635 | |
Afmetingen (HxD) | mm | 2037x790 | 1487x595 | 1804x675 | 2233x790 | 1991x1100 | 2020x795 | 2222x1100 | 1856x950 | 2178x1400 |
Nettogewicht | kg | 231kg | 60kg | 72kg | 255kg | 350kg | 106kg | 376kg | 124kg | 505kg |
ERP | ||||||||||
Energieklasse | C | B | B | C | C | B | C | n/a | E | |
Warmhoudverlies | W | 121,71 | 49 | 56 | 127,8 | 165 | 71 | 174,34 | 151 | 342 |
(1) Primaire temp.: 80°C, ingang SKW: 10°C, uitgang SWW: 45°C, primair debiet: 2m³/u | ||||||||||
(2) Primaire temp.: 80°C, ingang SKW: 10°C, uitgang SWW: 40°C, voorraad SWW: 60°C |