Remeha Gas HP 35A maakt - net zoals een “klassieke” elektrische lucht/water warmtepomp - gebruik van duurzame warmte uit de omgevingslucht. Bij een Gasabsorptiewarmtepomp wordt deze warmte samen met de warmte van de gasbrander afgestaan aan de installatie. Remeha Gas HP zijn dus uitermate geschikt voor gebruik in een hoog temperatuursysteem (HT).
Dankzij de unieke OpenTherm® -aansluiting laat de Remeha gasabsorptiewarmtepomp zich eenvoudig aansturen. Remeha Gas HP 35A vormt aldus een mooie aanvulling op ons cv-ketelgamma, waardoor we voor elk project een totaaloplossing kunnen bieden zowel op economisch als ecologisch vlak.
Type | Remeha Gas HP 35A HT | |
Gegevens warmtepomp | ||
Thermisch vermogen bij werkingspunt A7W50 | kW | 38,3kW |
G.U.E. bij A7W50 | % | 152 |
Thermisch vermogen bij werkingspunt A7W65 | kW | 31,1kW |
G.U.E. bij A7W65 | % | 124 |
Opgenomen elektrisch vermogen bij A2W35 (1) | kW | 1,09 |
Algemeen | ||
Bestelcode | 7609076 | |
CE-identificatienummer | 0694BN3908 | |
Koelvloeistof R717 | kg | 7 |
Inhoud expansievat | liter | n/a |
Voordruk expansievat | bar | n/a |
Restopvoerhoogte (max.) | kPa | n/akPa |
Type pomp | n/a | |
EEI waarde circulatiepomp | n/a | |
Elektrisch vermogen circulatiepomp | W | n/a |
Afmetingen (BxHxD) buitenunit | mm | 848x1537x1258 |
Gewicht buitenunit | kg | 400kg |
ERP | ||
Lage temperatuurwarmtepomp | neen | |
Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming | A+ | |
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (ƞs) | 112 | |
Nominale warmteafgifte (Prated) | kW | 29 |
Poff | kW | 0 |
Pto | kW | 0,021 |
Psb | kW | 0 |
Pck | kW | 0 |
SGHE heat | 1,1476 | |
Temperatuurstoename over condensor | °C | 8 |
Geluidsvermogenniveau, binnen (LWA) | dB | 0-75 |
(1) volgens EN14511-2 |