Remeha TSE is een verticale sww-voorraadboiler met één ingebouwde warmtewisselaar. De geëmailleerde kuip (overeenkomstig DIN 4753/3) is tevens aan de buitenkant beschermd door middel van een roestwerende verflaag.
Beschikbaar in volumes van 750 tot 3.000 liter.
Type | Documenten | Datum | Bestandsgrootte | |
---|---|---|---|---|
Technische fiche | TSE 800-3000 NL | 16-03-2021 | 807.44 KB | |
EPB-fiche / EPB-fiche | Fiche TSE NL | 24-03-2021 | 496.29 KB | |
EPB-fiche | Fiche PEB TSE FR | 24-03-2021 | 497.41 KB | |
Type | Remeha TSE 800 C TP | Remeha TSE 1000 C TP | Remeha TSE 1500 C TH | Remeha TSE 2000 C TH | Remeha TSE 3000 C TH | |
Sanitair warm water (SWW) | ||||||
Opslagvolume | l | 800 | 1000 | 1505 | 1730 | 2750 |
Maximaal opgenomen vermogen (1) | kW | 92 | 100 | 125 | 125 | 125 |
Opgenomen vermogen | kW | 63 | 71 | 89 | 89 | 89 |
Piekdebiet SWW bij DeltaT 30K | l/10min | 1046 | 1251 | 1978 | 2150 | 3170 |
Piekdebiet SWW eerste uur bij DeltaT 30K | l/h | 2290 | 2640 | 3750 | 3925 | 4728 |
Continu debiet bij deltaT = 35K | l/h | 1552l/h | 1735l/h | 2198l/h | 2198l/h | 2177l/h |
Inhoud warmtewisselaar naverwarming | l | 32l | 35l | 44l | 44l | 44l |
Oppervlakte warmtewisselaar | m² | 4m² | 4,4m² | 5,5m² | 5,5m² | 5,5m² |
Waterzijdige weerstand spiraal | mbar | 100 | 142 | 303 | 303 | 295 |
Maximale bedrijfstemperatuur | °C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C |
Max. werkdruk CV-zijdig | bar | 12bar | 12bar | 12bar | 12bar | 12bar |
Waterbedrijfsdruk | bar | 7bar | 7bar | 7bar | 7bar | 7bar |
Vermogen elektrische weerstand | kW | 9kW | 9kW | 9kW | 9kW | 9kW |
Algemeen | ||||||
Bestelcode | 7678628 | 7678630 | 7678631 | 7678633 | 7678635 | |
Afmetingen (HxD) | mm | 2037x790 | 2233x790 | 1991x1100 | 2222x1100 | 2178x1400 |
Nettogewicht | kg | 231kg | 255kg | 350kg | 376kg | 505kg |
ERP | ||||||
Energieklasse | C | C | C | C | E | |
Warmhoudverlies | W | 121,71 | 127,8 | 165 | 174,34 | 342 |
(1) Primaire temp.: 80°C, ingang SKW: 10°C, uitgang SWW: 45°C, primair debiet: 2m³/u | ||||||
(2) Primaire temp.: 80°C, ingang SKW: 10°C, uitgang SWW: 40°C, voorraad SWW: 60°C |