De Remeha Eria Tower is een warmtepomp (lucht/water) die instaat voor de verwarming en de productie van sanitair warm water. U krijgt een snel rendement op investering, voor een concurrentiële prijs en met een eenvoudige werking. De Remeha Eria Tower bestaat uit een compacte binnenunit die zowel alle componenten voor de verwarming als een boiler van 180 liter voor de productie van sanitair warm water omvat en een uiterst stille buitenunit.
Expansievat 8L/1 bar, overdrukklep 3 bar, digitale druksensor, automatische ontluchter, circulatiepomp, debietcontrole condensor.
Kies voor de Remeha Eria Tower indien u beschikt over een kleine tot middelgrote woning en laat deze warmtepomp uw huis verwarmen. U kan ook kiezen om uw bestaande of nieuwe Remeha gas- of stookolieketel als ondersteuning toe te passen voor een complete hybride oplossing. Uw warmtepompsysteem betaalt uw investering na enkele jaren terug dankzij een stevige besparing op uw energiefactuur. Met de uitgebreide regeling is het aansturen van meerdere kringen (combinatie vloerverwarming en radiatoren bijvoorbeeld) geen probleem.
Type | Remeha Eria TOWER E 4.5 kW monofasig | Remeha Eria TOWER E 6 kW monofasig | Remeha Eria TOWER E 8 kW monofasig | Remeha Eria TOWER E 11 kW monofasig | Remeha Eria TOWER E 11 kW driefasig | Remeha Eria TOWER E 16 kW monofasig | Remeha Eria TOWER E 16 kW driefasig | |
Gegevens warmtepomp | ||||||||
Thermisch vermogen bij werkingspunt A7W35 | kW | 4,6 | 5,82 | 7,9 | 11,39 | 11,39 | 14,65 | 14,65 |
COP bij A7W35 (1) | 5,11 | 4,22 | 4,34 | 4,65 | 4,65 | 4,22 | 4,22 | |
Opgenomen elektrisch vermogen bij A7W35 (1) | kW | 0,9 | 1,38 | 1,82 | 2,45 | 2,45 | 3,47 | 3,47 |
Vermogen bij A2W35 (1) | kW | 3,47 | 3,74 | 6,8 | 10,19 | 10,19 | 12,9 | 12,9 |
COP bij A2W35 (1) | 3,97 | 3,37 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,27 | 3,27 | |
Opgenomen elektrisch vermogen bij A2W35 (1) | kW | 0,88 | 1,11 | 2,06 | 3,19 | 3,19 | 3,94 | 3,94 |
Vermogen elektrische bijverwarming (versie E) | kW | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 |
Koelvermogen bij A35W18 (1) | kW | 3,8 | 4,69 | 7,9 | 11,16 | 11,16 | 14,46 | 14,46 |
EER (1) | 4,28 | 4,09 | 3,99 | 4,75 | 4,75 | 3,96 | 3,96 | |
Opgenomen elektrisch vermogen bij A35W18 (1) | kW | 0,89 | 1,15 | 2 | 2,35 | 2,35 | 3,65 | 3,65 |
Sanitair warm water (SWW) | ||||||||
Waterinhoud SWW-boilermodule | l | 177l | 177l | 177l | 177l | 177l | 177l | 177l |
Algemeen | ||||||||
Bestelcode E-versie | 7695204 | 7695205 | 7695206 | 7695207 | 7695208 | 7695209 | 7695210 | |
Koeltechnische aansluiting (vloeistof-gas) | duim | 1/4-1/2duim / pouces | 1/4-1/2duim / pouces | 3/8-5/8duim / pouces | 3/8-5/8duim / pouces | 3/8-5/8duim / pouces | 3/8-5/8duim / pouces | 3/8-5/8duim / pouces |
Koelvloeistof R410A | kg | 1,3kg | 1,4kg | 3,2kg | 4,6kg | 4,6kg | 4,6kg | 4,6kg |
Max. voorgevulde koelleiding | m | 7m | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m |
Elektrische voeding binnenunit | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Bekabeling binnenunit | mm² | 3x1,5 (10)mm² | 3x1,5 (10)mm² | 3x1,5 (10)mm² | 3x1,5 (10)mm² | 3x1,5 (10)mm² | 3x1,5 (10)mm² | 3x1,5 (10)mm² |
Voeding elektrische bijverwarming (versie E) | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 | 230 | 400 |
Bekabeling binnenunit (versie elektrische bijverwarming) | mm² | 3 x 6 (32)mm² | 3 x 6 (32)mm² | 3 x 6 (32)mm² | 3 x 6 (32)mm² | 5x2,5 (16)mm² | 3 x 6 (32)mm² | 5x2,5 (16)mm² |
Elektrische voeding buitenunit | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 | 230 | 400 |
Bekabeling buitenunit | mm² (A) | 3x2,5 (20) | 3x2,5 (16) | 3x4 (25) | 3x6 (32) | 5x2,5 (16) | 3x10 (40) | 5x2,5 (16) |
Inhoud expansievat | liter | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Restopvoerhoogte (max.) | kPa | 720kPa | 720kPa | 720kPa | 720kPa | 720kPa | 720kPa | 720kPa |
Type pomp | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | |
EEI waarde circulatiepomp | EEI < 0,21 | EEI < 0,21 | EEI < 0,21 | EEI < 0,21 | EEI < 0,21 | EEI < 0,21 | EEI < 0,21 | |
Elektrisch vermogen circulatiepomp | W | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Afmetingen (BxHxD) binnenunit | mm | 600x1250x728 | 600x1250x728 | 600x1250x728 | 600x1250x728 | 600x1250x728 | 600x1250x728 | 600x1250x728 |
Afmetingen (BxHxD) buitenunit | mm | 840x880x330 | 809x630xx330 | 950x943x330 | 950x1350x330 | 950x1350x330 | 950x1350x330 | 950x1350x330 |
Gewicht binnenunit | kg | 138kg | 138kg | 138kg | 140kg | 140kg | 140kg | 140kg |
Gewicht buitenunit | kg | 54kg | 42kg | 75kg | 118kg | 118kg | 130kg | 130kg |
ERP | ||||||||
Lage temperatuurwarmtepomp | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | |
Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | A+ | |
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (ƞs) | 134 | 137 | 129 | 125 | 125 | 121 | 121 | |
Nominale warmteafgifte (Prated) | kW | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 |
Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming | A+ | A | A | A | A | A | A | |
Opgegeven capaciteitsprofiel | L | L | L | L | L | L | L | |
Energie-efficiëntie voor waterverwarming (ƞwh) | % | 121 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
Poff | kW | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
Pto | kW | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,023 | 0,023 | 0,035 | 0,035 |
Psb | kW | 0,009 | 0,015 | 0,014 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
Pck | kW | 0 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
SCOPon (bij 55°) | 3,42 | 3,52 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | |
Temperatuurstoename over condensor | °C | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Geluidsvermogenniveau, binnen (LWA) | dB | 49-61 | 49-62 | 49-67 | 48-69 | 48-69 | 48-70 | 48-70 |
(1) volgens EN14511-2 |