Remeha TR is een verticale sww-voorraadboiler zonder ingebouwde warmtewisselaar. De geëmailleerde kuip (overeenkomstig DIN 4753/3) is tevens aan de buitenkant beschermd door middel van een roestwerende verflaag.
Beschikbaar in volumes van 1.000 tot 3.000 liter.
Type | Remeha TR 1000 C TP | Remeha TR 1500 C TH | Remeha TR 2000 C TH | Remeha TR 3000 C TH | |
Sanitair warm water (SWW) | |||||
Opslagvolume | l | 900 | 1500 | 1730 | 2750 |
Maximaal opgenomen vermogen (1) | kW | n/a | n/a | n/a | n/a |
Piekdebiet SWW bij DeltaT 30K | l/10min | n/a | n/a | n/a | n/a |
Piekdebiet SWW eerste uur bij DeltaT 30K | l/h | n/a | n/a | n/a | n/a |
Continu debiet bij deltaT = 35K | l/h | n/al/h | n/al/h | n/al/h | n/al/h |
Inhoud warmtewisselaar naverwarming | l | n/al | n/al | n/al | n/al |
Oppervlakte warmtewisselaar | m² | n/am² | n/am² | n/am² | n/am² |
Waterzijdige weerstand spiraal | mbar | n/a | n/a | n/a | n/a |
Maximale bedrijfstemperatuur | °C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C |
Maximale werkdruk | bar | 5 | 5 | 5 | 5 |
Waterbedrijfsdruk | bar | n/abar | n/abar | n/abar | n/abar |
Algemeen | |||||
Bestelcode | 7678637 | 7678638 | 7678639 | 7678640 | |
Afmetingen (HxD) | mm | 2253x790 | 1991x1100 | 2232x1100 | 2175x1400 |
Nettogewicht | kg | 190kg | 290kg | 321kg | 453kg |
ERP | |||||
Energieklasse | C | C | C | E | |
Warmhoudverlies | W | 127,8 | 165 | 174,34 | 342 |
(1) Primaire temp.: 80°C, ingang SKW: 10°C, uitgang SWW: 45°C, primair debiet: 2m³/u | |||||
(2) Primaire temp.: 80°C, ingang SKW: 10°C, uitgang SWW: 40°C, voorraad SWW: 60°C |