Remeha BRP is een verticale opslagtank (zonder ingebouwde wisselaar) voor stockage van primair (technisch dus niet sanitair) warmwater. De stalen kuip is aan de buitenkant beschermd door middel van een roestwerende verflaag.
Beschikbaar in volumes van 900 tot wel 3.000 liter.
Type | Remeha BRP 550 C | Remeha BRP 750 C | Remeha BRP 1000 C | Remeha BRP 1500 C | Remeha BRP 2000 C | Remeha BRP 3000 C | |
Buffertank CV water | |||||||
Opslagvolume | l | 530 | 750 | 900 | 1500 | 1730 | 2750 |
Maximaal opgenomen vermogen (1) | kW | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Piekdebiet SWW bij DeltaT 30K | l/10min | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Piekdebiet SWW eerste uur bij DeltaT 30K | l/h | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Continu debiet bij deltaT = 35K | l/h | n/al/h | n/al/h | n/al/h | n/al/h | n/al/h | n/al/h |
Inhoud warmtewisselaar naverwarming | l | n/al | n/al | n/al | n/al | n/al | n/al |
Oppervlakte warmtewisselaar | m² | n/am² | n/am² | n/am² | n/am² | n/am² | n/am² |
Waterzijdige weerstand spiraal | mbar | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Maximale bedrijfstemperatuur | °C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C |
Max. werkdruk CV-zijdig | bar | n/abar | n/abar | n/abar | n/abar | n/abar | n/abar |
Waterbedrijfsdruk | bar | 5bar | 5bar | 5bar | 5bar | 5bar | 5bar |
Algemeen | |||||||
Bestelcode | 7678643 | 7678644 | 7678645 | 7678646 | 7678647 | 7678648 | |
Afmetingen (HxD) | mm | 2091x630 | 1920x790 | 2233x790 | 1925x1100 | 2206x1100 | 2155x3000 |
Nettogewicht | kg | 95kg | 125kg | 145kg | 295kg | 325kg | 430kg |
ERP | |||||||
Energieklasse | C | C | C | C | C | D | |
Warmhoudverlies | W | 87,38 | 114,04 | 118 | 137,32 | 145,29 | 330 |
(1) Primaire temp.: 80°C, ingang SKW: 10°C, uitgang SWW: 45°C, primair debiet: 2m³/u | |||||||
(2) Primaire temp.: 80°C, ingang SKW: 10°C, uitgang SWW: 40°C, voorraad SWW: 60°C |