Remeha HFS 750 produceert ogenblikkelijk sanitair warmwater doorheen een krachtige inox spiraalwisselaar. Door het grote uitwisselingsoppvervlak en het doordacht concept kan deze stratificatie bufferboiler tot 4.800 l/h aan sanitair warmwater leveren.
Dankzij dit doorloopprincipe is de sww-productie volledig legionellavrij en blijft de gelaagdheid in het buffervat behouden.
Remeha HFS 750 is breed inzetbaar: op het stalen buffervat kunnen naar wens een modulerende ketel(cascade), een directgestookte gasboiler en een zonnecollectorsysteem aangesloten worden.
Remeha HFS 750 is uitermate geschikt voor installaties met grote vraag naar warmwater zoals appartementsgebouwen, horeca, zorginstellingen, campings en sportaccomodatie.
Type | EC546 Remeha HFS 750 | |
Sanitair warm water (SWW) | ||
Opslagvolume | l | 742 |
Maximaal opgenomen vermogen (1) | kW | 170 |
Piekdebiet SWW bij DeltaT 30K | l/10min | 700 |
Piekdebiet SWW eerste uur bij DeltaT 30K | l/h | n/a |
Continu debiet bij deltaT = 35K | l/h | 4200l/h |
Inhoud warmtewisselaar naverwarming | l | 52l |
Oppervlakte warmtewisselaar | m² | n/am² |
Waterzijdige weerstand spiraal | mbar | n/a |
Maximale bedrijfstemperatuur | °C | 95°C |
Max. werkdruk CV-zijdig | bar | 8bar |
Waterbedrijfsdruk | bar | 6bar |
Algemeen | ||
Bestelcode | 100008019 | |
Afmetingen (HxD) | mm | 1970x750 |
Nettogewicht | kg | 210kg |
ERP | ||
Energieklasse | n/a | |
Warmhoudverlies | W | 125 |
(1) Primaire temp.: 80°C, ingang SKW: 10°C, uitgang SWW: 45°C, primair debiet: 2m³/u | ||
(2) Primaire temp.: 80°C, ingang SKW: 10°C, uitgang SWW: 40°C, voorraad SWW: 60°C |