De efficiënte BP sanitair warmwaterboilers (Performance versie) zijn opgebouwd uit een kuip en een ruimbemeten spiraalvormige wisselaar, beiden uit geëmailleerd staal. Het email (voedingsmiddelenkwaliteit) wordt beschermd door magnesiumanode(n). Ze zijn verkrijgbaar in 150, 200, 300, 400 of 500 liter en zijn voorzien van een zijdelings inspectieluik met een diameter van 120 mm. De ingang sanitair koud water onderaan het vat doet tevens dienst als aflaatopening. De boiler wordt geïsoleerd door een 75 mm dikke schuimlaag in polyurethaan (0% CFK) direct geïnjecteerd in de stijve ABS mantel.
Goed om weten: om de sanitair warmwater functie van de regeling te activeren moet je een sanitair warmwater temperatuurvoeler (optie) bijbestellen.
Analoge thermometer, recirculatieleiding, voelerhuls.
Deze warmwaterbereiders zijn perfect inzetbaar in elk type woning. Ook een grote waterinhoud tot maar liefst 500 liter is verkrijgbaar, die zich perfect thuis zal voelen in een grote woning tot zelfs commerciële toepassing. Voor een groter gezin of waar een royaal warmwatercomfort gewenst is, aangemaakt op de meest efficiënte en performante manier, is deze boiler uiterst geschikt.
Type | EC630 Remeha BP 150 | EC631 Remeha BP 200 | EC632 Remeha BP 300 | EC633 Remeha BP 400 | EC792 Remeha BP 401 | EC634 Remeha BP 500 | EC797 Remeha BP 501 | |
Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming | B | B | B | B | B | B | B | |
Warmhoudverlies | W | 46 | 54 | 67 | 83 | 83 | 92 | 92 |
Opslagvolume | l | 150 | 200 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 |
Maximale werktemperatuur wisselaar | °C | 110°C | 110°C | 110°C | 110°C | 110°C | 110°C | 110°C |
Maximale werkdruk wisselaar | bar | 10bar | 10bar | 10bar | 10bar | 10bar | 10bar | 10bar |
Volume wisselaar | l | 5,6l | 8,1l | 11,4l | 14,8l | 14,8l | 20,8l | 20,8l |
Oppervlakte warmtewisselaar | m² | 0,84m² | 1,2m² | 1,7m² | 2,20m² | 2,2m² | 3,10m² | 3,1m² |
Waterzijdige weerstand wisselaar bij 3m³/h | kPa | 12kPa | 14kPa | 17kPa | 20kPa | 20kPa | 26kPa | 26kPa |
Maximale werktemperatuur circuit sanitair water | °C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C |
Maximale werkdruk circuit sanitair water | bar | 10bar | 10bar | 10bar | 10bar | 10bar | 10bar | 10bar |
Watervolume circuit sanitair water | l | 145l | 195l | 290l | 385l | 385l | 485l | 485l |
zzz Nettogewicht | 56kg | 73,5kg | 98,15kg | 146kg | 133,3kg | 173kg | 160,2kg | |
zzz Opgenomen vermogen (1) | kW | 29kW | 39kW | 54kW | 68kW | 68kW | 86kW | 86kW |
Uurdebiet bij deltaT = 35K (1) | l/h | 710l/h | 960l/h | 1330l/h | 1650l/h | 1670l/h | 2110l/h | 2110l/h |
Debiet in 10 min. bij deltaT = 30K (2) | l/10 min | 250l/10 min | 340l/10 min | 520l/10 min | 670l/10 min | 670l/10 min | 800l/10 min | 800l/10 min |
Afkoelingsconstante | Wh/l.K.24h | 0,18Wh/l.K.24h | 0,17Wh/l.K.24h | 0,15Wh/l.K.24h | 0,14Wh/l.K.24h | 0,14Wh/l.K.24h | 0,11Wh/l.K.24h | 0,11Wh/l.K.24h |
Stilstandsverlies bij deltaT = 45K | kWh/24h | 1,1kWh/24h | 1,3kWh/24h | 1,6kWh/24h | 2,0kWh/24h | 2,0kWh/24h | 2,2kWh/24h | 2,2kWh/24h |
(1) Primaire temp.: 80°C, ingang SKW: 10°C, uitgang SWW: 45°C, primair debiet: 3m³/h | ||||||||
(2) Primaire temp.: 80°C, ingang SKW: 10°C, uitgang SWW: 40°C, voorraad SWW: 60°C |