De Remeha Si... C-2S is een zonneboiler systeem die nog met zonnestation DKS 6-8 MSB en regeling AEL of Oetrosol B moet worden uitgerust. Deze is verkrijgbaar met een inhoud van 200, 300, 400 of 500 L. In het onderste deel van de boiler bevindt zich de zonnewarmtewisselaar waarin het glycol-watermengsel van de zonnekring stroomt.
Type | ER782 Remeha Si 200 C-2S | ER783 Remeha Si 300 C-2S | ER784 Remeha Si 400 C-2S | ER785 Remeha Si 500 C-2S | ER886 Remeha Si 501 C-2S | |
Algemeen | ||||||
Bestelcode | 7654118 | 7654121 | 7654122 | 7680633 | ||
Inhoud boiler | l | 225l | 290l | 395l | 475l | 475l |
Inhoud SWW-warmtewisselaar naverwarming | l | 5,1l | 5,1l | 5,1l | 4,9l | 5,1l |
Uitwisselingsoppervlakte warmtewisselaar naverwarming | m² | 0,76m² | 0,76m² | 0,76m² | 0,76m² | 0,76m² |
Maximale werktemperatuur wisselaar naverwarming | °C | 110°C | 110°C | 110°C | 110°C | |
Maximale werkdruk wisselaar naverwarming | bar | 10bar | 10bar | 10bar | 10bar | |
Inhoud SWW-warmtewisselaar zonnecircuit | l | 5,6l | 8,1l | 10,1l | 12,8l | 12,8l |
Uitwisselingsoppervlakte warmtewisselaar zonnecircuit | m² | 0,84m² | 1,2m² | 1,5m² | 1,9m² | 1,9m² |
Maximale werktemperatuur zonnecircuit | °C | 110°C | 110°C | 110°C | 110°C | |
Maximale werkdruk zonnecircuit | bar | 10bar | 10bar | 10bar | 10bar | |
Maximale werkdruk circuit sanitair water | bar | 10bar | 10bar | 10bar | 10bar | |
Maximale werktemperatuur circuit sanitair water | °C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | |
Nettogewicht | kg | 106kg | 129kg | 156kg | 188kg | |
Vermogen elektrische weerstand | kW | 1,5 / 3kW | 1,5 / 3kW | 1,5 / 3kW | 1,5 / 3kW | |
Sanitair warm water (SWW) | ||||||
Volume hydraulische ondersteuning CV | l | 75l | 105l | 150l | 170l | 170l |
Uitgewisseld vermogen naverwarming (1)(2) | kW | 24kW | 24kW | 24kW | 24kW | 24kW |
Piekdebiet SWW bij DeltaT 30K (1) (3) | l/10min | 170 | 200 | 235 | 250 | |
Piekdebiet SWW eerste uur bij DeltaT 30K | l/h | 730 | 770 | 810 | 830 | |
Continu debiet bij deltaT = 35K | l/h | 590l/h | 590l/h | 590l/h | 590l/h | |
ERP | ||||||
Energieklasse | C | C | C | C | ||
Warmhoudverlies | W | 75 | 92 | 108 | 125 | 125 |
(1) Temp. koud water: 10°C | ||||||
(2) Temp. SWW 45°C, primaire temp. 80°C, primair debiet 2m³/h | ||||||
(3) Temp. SWW 40°C, opslagtemp. SWW 65°C, waarden enkel gemeten bij het stand-by volume |