De Calora Tower BS 160SL (Standard Load) spiraalboiler, in geëmailleerd staal heeft een capaciteit van 160 liter waarbij het sanitair warmwater opgewarmd wordt door een ingebouwde verwarmingsspiraal. Deze module kan zowel onder, links als rechts van de verwarmingsmodule geplaatst worden.
Expansievat 18L/1 bar (niet voor de 35 Si), rookgasterugslagklep, overdrukklep 3 bar, digitale druksensor, automatische ontluchter, circulatiepomp.
De Remeha Calora Tower Gas is geschikt voor een grotere gezinswoning, waar de vraag naar comfort in zowel warmte als warm water hoog is. Ideaal geschikt voor huishoudens waar er slechts een beperkt vloeroppervlak is voor de plaatsing van een ketel dankzij het modulaire concept. Daarbij ook de uitgewezen ketel die meerdere kringen standaard kan aansturen, zoals bijvoorbeeld de combinatie van een kring vloerverwarming met één of meerdere radiatorkringen. Zowel in nieuwbouw als renovatie is de Remeha Calora Tower Gas een geschikte keuze.
Type | Remeha Calora TOWER Gas 15 Si + Calora Tank BS 160 SL AllinOne | Remeha Calora TOWER Gas 25 Si + Calora Tank BS 160 SL AllinOne | Remeha Calora TOWER Gas 35 Si + Calora Tank BS 160 SL AllinOne | |
Ruimteverwarming | ||||
Nominaal vermogen bij regime 80/60°C (G20) | 3-14,9kW | 5-24,8kW | 6,3-34,8kW | |
Nominaal vermogen bij regime 80/60°C (G25) | 2,5-12,1kW | 4,2-20kW | 5,2-28,2kW | |
Nominaal vermogen bij regime 50/30°C (G20) | 3,4-15,8kW | 5,6-25,5kW | 7-35,9kW | |
Nominaal vermogen bij regime 50/30°C (G25) | 2,8-13,2kW | 4,6-21,2kW | 5,8-29,8kW | |
Modulatiebereik | % | 22-100 | 22-100 | 19-100 |
Sanitair warm water (SWW) | ||||
Vermogen SWW (G20) | kW | 15 | 28 | 32 |
Waterinhoud SWW-boilermodule | l | 155l | 155l | 155l |
Piekdebiet SWW bij DeltaT 30K (G20) (1) | l/10min | 200 | 240 | 245 |
Continu SWW debiet (deltaT = 35K) (G20) (2) | l/h | 370 | 690 | 790 |
Waterinhoud spiraal (primair CV-circuit) | l | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Algemeen | ||||
Bestelcode | 7620274 | 7620280 | 7620286 | |
CE-identificatienummer | 0085CM0178 | 0085CM0178 | 0085CM0178 | |
Gascategorie | I2E(S), I3P | I2E(S), I3P | I2E(S), I3P | |
Elektrische beschermingsindex | IP21 | IP21 | IP21 | |
Type aansluiting | B23, B33, C13, C33, C43, C53, C83, C93 | B23, B33, C13, C33, C43, C53, C83, C93 | B23, B33, C13, C33, C43, C53, C83, C93 | |
Waterinhoud | l | 1,9l | 1,9l | 2,5l |
Gasdebiet (15°C - 1013mbar) aardgas H (G20) | m³/h | 0,33-1,59m³/h | 0,55-3,10m³/h | 0,69-3,71m³/h |
Gasdebiet (15°C - 1013mbar) aardgas L (G25) | m³/h | 0,32-1,53m³/h | 0,61-3m³/h | 0,66-3,59m³/h |
Massadebiet rookgassen | kg/h | 5,3-25,2kg/h | 8,9-49,3kg/h | 11,1-57,3kg/h |
Maximale tegendruk | Pa | 80Pa | 130Pa | 140Pa |
Inhoud expansievat | liter | 12 | 12 | 12 |
Voordruk expansievat | bar | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Restopvoerhoogte (max.) | kPa | 623kPa | 1037kPa | 1465kPa |
Type pomp | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | |
EEI waarde circulatiepomp | EEI < 0,23 | EEI < 0,23 | EEI < 0,23 | |
Elektrisch vermogen circulatiepomp | W | 52 | 52 | 120 |
Wordt de ketel op temperatuur gehouden | Neen | Neen | Neen | |
Afmetingen (BxHxD) | mm | 600x1688x723 | 600x1688x723 | 600x1688x723 |
Nettogewicht boiler | kg | 83 | 83 | 83 |
ERP | ||||
Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming | A | A | A | |
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (ƞs) | 94 | 94 | 94 | |
Deellastrendement bij 30% en 30°C retouremperatuur (Hs) (ƞ1) | % | 109,2l/h | 109,1l/h | 109,6l/h |
Deellastrendement bij 30% en 30°C retouremperatuur (Hi) (ƞ1) | % | 99,3% | 99,2% | 99,6% |
Nominale warmteafgifte (Prated) | kW | 15 | 25 | 35 |
Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming | A | A | A | |
Opgegeven capaciteitsprofiel | XL | XL | XL | |
Energie-efficiëntie voor waterverwarming (ƞwh) | % | 80 | 80 | 80 |
Geluidsvermogenniveau, binnen (LWA) | dB | 46 | 51 | 53 |
NOx emissie (NOx) | mg/kWh | 30ppm | 34ppm | 38ppm |
(1) Temp. SWW 40°C, opslagtemp. SWW 60°C, waarden enkel gemeten bij het stand-by volume | ||||
(2) Temp. SWW 45°C, primaire temp. 80°C |