Remeha Aqua PRO bestaat uit een roestvast stalen boilervat van 100 tot 300 liter met ingebouwde verwarmingsspiraal van 30 kW. Aqua PRO is uitstekend te combineren met onze verschillende gas- en stookolieketels. Deze sanitair warmwaterbereider is eenvoudig te installeren, dit zowel staand als hangend (ophangbeugel standaard meegeleverd bij 100-150, optie voor 200).
De zijdelingse aansluitingen vergemakkelijken de installatie; tevens is het mogelijk om Aqua PRO aan te sluiten aan een circulatieleiding. Alle aansluitingen zijn duidelijk herkenbaar gemaakt met kleuren en symbolen.
Voelerhuls, recirculatieleiding
Deze warmwaterbereiders zijn perfect inzetbaar in elk type middelgrote tot grote woning. In een groter gezin of waar eenvoudigweg een royaal warmwatercomfort gewenst is (combinatie van (regen)douche, bad, ...) voelen deze boilers zich het beste thuis.
Type | Remeha Aqua pro 100 | Remeha Aqua pro 150 | Remeha Aqua pro 200 | Remeha Aqua pro 300 | |
Sanitair warm water (SWW) | |||||
Opslagvolume | l | 100 | 150 | 200 | 300 |
Maximaal opgenomen vermogen (1) | kW | 30 | 30 | 30 | 30 |
Piekdebiet SWW bij DeltaT 30K | l/10min | 190 | 240 | 280 | 345 |
Piekdebiet SWW eerste uur bij DeltaT 30K | l/h | 930 | 970 | 995 | 1060 |
Continu debiet bij deltaT = 35K | l/h | 735l/h | 735l/h | 735l/h | 735l/h |
Inhoud warmtewisselaar naverwarming | l | n/al | n/al | n/al | n/al |
Oppervlakte warmtewisselaar | m² | 0,79m² | 0,79m² | 0,79m² | 0,79m² |
Waterzijdige weerstand spiraal | mbar | 200 | 200 | 200 | 200 |
Maximale bedrijfstemperatuur | °C | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C |
Max. werkdruk CV-zijdig | bar | 3,5bar | 3,5bar | 3,5bar | 3,5bar |
Waterbedrijfsdruk | bar | 7bar | 7bar | 7bar | 7bar |
Vermogen elektrische weerstand | kW | 2,7kW | 2,7kW | 2,7kW | 2,7kW |
Algemeen | |||||
Bestelcode | 98617 | 98618 | 98619 | 98620 | |
Afmetingen (HxD) | mm | 788 x 546 | 1095 x 546 | 1430 x 546 | 2046x546 |
Nettogewicht | kg | 25kg | 31kg | 38kg | 60kg |
ERP | |||||
Energieklasse | B | C | C | C | |
Warmhoudverlies | W | 48 | 60 | 80 | 98 |
(1) Primaire temp.: 80°C, ingang SKW: 10°C, uitgang SWW: 45°C, primair debiet: 2m³/u | |||||
(2) Primaire temp.: 80°C, ingang SKW: 10°C, uitgang SWW: 40°C, voorraad SWW: 60°C |