De Remeha Neptuna is een warmtepomp (lucht/water) die door de buitenunit (MR/TR) de warmtecalorieën uit de buitenlucht kan halen. Dit levert een aanzienlijke besparing op! De Remeha Neptuna warmtepomp heeft een ingebouwd buffervat van 40 liter, dit laat toe om verschillende verwarmingskringen aan te sluiten op de binnenunit. Het T-Control regelplatform laat een optimale instelling toe. De binnenunit bestaat in 2 versies, een hybride opstelling (HM/HT) of een versie met elektrische bijverwarming (EM/ET). De warmtepomp bestaat in een versie voor monofasige of driefasige elektrische aansluiting (volgens het model). Dankzij zijn Split inverter systeem, zijn modulerende compressor van 30 tot 100% en zijn gebruiksvriendelijke regeling biedt Neptuna het hele jaar door een uitstekend comfort.
Expansievat 10L/1 bar, overdrukklep 3 bar, digitale druksensor, automatische ontluchter, circulatiepomp, debietcontrole condensor.
Kies voor de Neptuna indien u beschikt over een middelgrote tot grote woning en laat deze warmtepomp uw huis verwarmen. Bij voorkeur maakt u een combinatie met een sanitair warmwaterboiler en een Remeha gas- of stookolieketel voor een complete hybride oplossing. Uw warmtepompsysteem betaalt uw investering na enkele jaren terug dankzij een stevige besparing op uw energiefactuur. Met de uitgebreide regeling is het aansturen van meerdere kringen (combinatie vloerverwarming en radiatoren bijvoorbeeld) geen probleem.
Type | Remeha Neptuna H 4.5 kW monofasig | Remeha Neptuna H 6 kW monofasig | Remeha Neptuna H 8 kW monofasig | Remeha Neptuna H 11 kW monofasig | Remeha Neptuna H 16 kW monofasig | Remeha Neptuna H 11 kW driefasig | Remeha Neptuna H 16 kW driefasig | Remeha Neptuna H 22 kW driefasig | Remeha Neptuna H 27 kW driefasig | Remeha Neptuna E 4.5 kW monofasig | Remeha Neptuna E 6 kW monofasig | Remeha Neptuna E 8 kW monofasig | Remeha Neptuna E 11 kW monofasig | Remeha Neptuna E 16 kW monofasig | Remeha Neptuna E 11 kW driefasig | Remeha Neptuna E 16 kW driefasig | Remeha Neptuna E 22 kW driefasig | Remeha Neptuna E 27 kW driefasig | |
Gegevens warmtepomp | |||||||||||||||||||
Thermisch vermogen bij werkingspunt A7W35 | kW | 4,6 | 5,87 | 4,6 | 5,87 | 8,26 | 10,56 | 14,19 | 10,56 | 14,19 | 21,7 | 24,4 | |||||||
COP bij A7W35 (1) | 5,11 | 4,1 | 5,11 | 4,1 | 4,18 | 4,18 | 4,22 | 4,18 | 4,15 | 3,96 | 3,9 | ||||||||
Opgenomen elektrisch vermogen bij A7W35 (1) | kW | 0,9 | 1,43 | 0,9 | 1,43 | 1,98 | 2,53 | 3,36 | 2,53 | 3,42 | 5,48 | 6,25 | |||||||
Vermogen bij A2W35 (1) | kW | 3,28 | 3,87 | 3,28 | 3,87 | 5,93 | 10,19 | 11,38 | 10,19 | 11,38 | 16,11 | 14,7 | |||||||
COP bij A2W35 (1) | 3,73 | 3,26 | 3,73 | 3,26 | 3,12 | 3,2 | 3,22 | 3,2 | 3,22 | 3,13 | 3,1 | ||||||||
Opgenomen elektrisch vermogen bij A2W35 (1) | kW | 0,88 | 1,19 | 0,88 | 1,19 | 1,9 | 3,19 | 3,53 | 3,19 | 3,53 | 5,14 | 4,7 | |||||||
Vermogen elektrische bijverwarming (versie E) | kW | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
Koelvermogen bij A35W18 (1) | kW | 3,8 | 4,69 | 3,8 | 4,69 | 7,9 | 11,16 | 14,46 | 11,16 | 14,46 | 17,65 | 22,2 | |||||||
EER (1) | 2,73 | 3,14 | 2,73 | 3,14 | 2,7 | 3,34 | 3,58 | 3,34 | 3,58 | n/a | n/a | ||||||||
Opgenomen elektrisch vermogen bij A35W18 (1) | kW | 0,89 | 1,15 | 0,89 | 1,15 | 2 | 2,35 | 3,65 | 2,35 | 3,65 | 4,65 | 5,84 | |||||||
Algemeen | |||||||||||||||||||
Bestelcode E-versie | 7695218 | 7695219 | 7695220 | 7695221 | 7695223 | 7695222 | 7695224 | 7695225 | 7695226 | ||||||||||
Koeltechnische aansluiting (vloeistof-gas) | duim | 1/4-1/2duim / pouces | 1/4-1/2duim / pouces | 3/8 - 5/8duim / pouces | 3/8 - 5/8duim / pouces | 3/8 - 5/8duim / pouces | 3/8 - 5/8duim / pouces | 3/8 - 5/8duim / pouces | 3/8 - 1duim / pouces | 1/2 - 1duim / pouces | 1/4-1/2duim / pouces | 1/4-1/2duim / pouces | 3/8-5/8duim / pouces | 3/8-5/8duim / pouces | 3/8-5/8duim / pouces | 3/8-5/8duim / pouces | 3/8-5/8duim / pouces | 3/8-3/4duim / pouces | 1/2-3/4duim / pouces |
Koelvloeistof R410A | kg | 1,4kg | 1,3kg | 3,2kg | 4,6kg | 4,6kg | 4,6kg | 4,6kg | 7,1kg | 7,7kg | 1,4kg | 1,3kg | 3,2kg | 4,6kg | 4,6kg | 4,6kg | 4,6kg | 7,1kg | 7,7kg |
Max. voorgevulde koelleiding | m | 7m | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m | 30m | 30m | 7m | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m | 20m | 20m |
Elektrische voeding binnenunit | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||||||
Bekabeling binnenunit | mm² | 2x0,75 (10)mm² | 2x0,75 (10)mm² | 3 x 1,5 (10A)mm² | 3 x 1,5 (10A)mm² | 3 x 1,5 (10A)mm² | 3 x 1,5 (10A)mm² | 3 x 1,5 (10A)mm² | 3 x 1,5 (10A)mm² | 3 x 1,5 (10A)mm² | 2x0,75 (10)mm² | 2x0,75 (10)mm² | 2x0,75 (10)mm² | 2x0,75 (10)mm² | 2x0,75 (10)mm² | 2x0,75 (10)mm² | 2x0,75 (10)mm² | 2x0,75 (10)mm² | 2x0,75 (10)mm² |
Voeding elektrische bijverwarming (versie E) | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||||||
Bekabeling binnenunit (versie elektrische bijverwarming) | mm² | mm² | mm² | mm² | mm² | mm² | mm² | mm² | mm² | mm² | 3x6 (32)mm² | 3x6 (32)mm² | 3x6 (32)mm² | 3x6 (32)mm² | 3x6 (32)mm² | 5x2,5 (16)mm² | 5x2,5 (16)mm² | 5x2,5 (16)mm² | 5x2,5 (16)mm² |
Elektrische voeding buitenunit | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||||
Bekabeling buitenunit | mm² (A) | 3x2,5 (20) | 3x2,5 (16) | 3x2,5 (20) | 3x2,5 (16) | 3x4 (25) | 3x6 (32) | 3x10 (40) | 5x2,5 (16) | 5x2,5 (16) | 5x4 (25) | 5x6 (32) | |||||||
Inhoud expansievat | liter | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
Restopvoerhoogte (max.) | kPa | 820kPa | 820kPa | 820kPa | 820kPa | 820kPa | 820kPa | 820kPa | 820kPa | 820kPa | 820kPa | 820kPa | |||||||
Type pomp | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | ||||||||
EEI waarde circulatiepomp | EEI < 0,20 | EEI < 0,20 | EEI < 0,20 | EEI < 0,20 | EEI < 0,20 | EEI < 0,20 | EEI < 0,20 | EEI < 0,20 | EEI < 0,20 | EEI < 0,20 | EEI < 0,20 | ||||||||
Elektrisch vermogen circulatiepomp | W | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||||
Afmetingen (BxHxD) binnenunit | mm | 600x1003x504 | 600x1003x504 | 600x1003x504 | 600x1003x504 | 600x1003x504 | 600x1003x504 | 600x1003x504 | 600x1003x504 | 600x1003x504 | 600x1003x504 | 600x1003x504 | |||||||
Afmetingen (BxHxD) buitenunit | mm | 840x880x330 | 809x630x330 | 840x880x330 | 809x630x330 | 950x943x330 | 950x1350x330 | 950x1350x330 | 950x1350x330 | 950x1350x330 | 1050x1338x330 | 1050x1338x330 | |||||||
Gewicht binnenunit | kg | 53kg | 53kg | 59kg | 59kg | 59kg | 66kg | 66kg | 66kg | 66kg | 66kg | 66kg | |||||||
Gewicht buitenunit | kg | 54kg | 42kg | 75kg | 118kg | 130kg | 118kg | 130kg | 135kg | 141kg | 54kg | 42kg | 75kg | 118kg | 130kg | 118kg | 130kg | 135kg | 141kg |
ERP | |||||||||||||||||||
Lage temperatuurwarmtepomp | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | ||||||||
Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | A++ | A+ | A+ | A+ | ||||||||
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (ƞs) | 134 | 137 | 134 | 137 | 136 | 132 | 130 | 132 | 130 | 125 | 125 | ||||||||
Nominale warmteafgifte (Prated) | kW | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 14 | |||||||
Poff | kW | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | |||||||
Pto | kW | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | |||||||
Psb | kW | 0,012 | 0,013 | 0,012 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | |||||||
Pck | kW | 0 | 0,055 | 0 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | |||||||
SCOPon (bij 55°) | 3,43 | 3,21 | 3,43 | 3,21 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 2,92 | 2,87 | ||||||||
Temperatuurstoename over condensor | °C | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
Geluidsvermogenniveau, binnen (LWA) | dB | 53-61 | 53-65 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 43 | 43 | 53-61 | 53-65 | 53-65 | 53-69 | 53-69 | 53-69 | 53-69 | 43-74 | 43-75 |
(1) volgens EN14511-2 |