De Remeha Remasol 200 en 300 SE-2S is een reeds uitgeruste zonneboiler vanuit de fabriek, verkrijgbaar in een 200 en 300L uitvoering. In het onderste deel van de boiler bevindt zich de zonnewarmtewisselaar waarin het glycol-watermengsel van de zonnekring stroomt. Deze zonnekring wordt in beweging gebracht door de pomp van het zonnestation. De pomp wordt gestuurd door een regeling die in werking treedt in functie van de temperaturen die in de zonnepanelen en in de boiler gemeten worden.
Zonne-expansievat 18liter/6bar, zonnecirculatiepomp, afsluitkranen depart en retour met thermometer, vul- en aflaatkranen voor de panelen, manuele ontluchter, debietregelaar, analoge manometer, overdrukklep 6 bar, recuperatievat voor glycol.
Type | Documenten | Datum | Bestandsgrootte | |
---|---|---|---|---|
ErP-label | PRODUCT LABEL RemaSol 300 | 01-02-2016 | 45.89 KB | |
ErP-label | PRODUCT LABEL RemaSol 200 | 01-02-2016 | 45.27 KB |
Type | ER453 Remeha RemaSOL 200 SE-2S | ER454 Remeha RemaSOL 300 SE-2S | |
Algemeen | |||
Bestelcode | 7630446 | 7630447 | |
Inhoud boiler | l | 225l | 290l |
Inhoud SWW-warmtewisselaar naverwarming | l | 5,1l | 5,1l |
Uitwisselingsoppervlakte warmtewisselaar naverwarming | m² | 0,76m² | 0,76m² |
Maximale werktemperatuur wisselaar naverwarming | °C | 110°C | 110°C |
Maximale werkdruk wisselaar naverwarming | bar | 10bar | 10bar |
Inhoud SWW-warmtewisselaar zonnecircuit | l | 5,6l | 8,1l |
Uitwisselingsoppervlakte warmtewisselaar zonnecircuit | m² | 0,84m² | 1,2m² |
Maximale werktemperatuur zonnecircuit | °C | 110°C | 110°C |
Maximale werkdruk zonnecircuit | bar | 10bar | 10bar |
Maximale werkdruk circuit sanitair water | bar | 10bar | 10bar |
Maximale werktemperatuur circuit sanitair water | °C | 95°C | 95°C |
Nettogewicht | kg | 106kg | 129kg |
Vermogen elektrische weerstand | kW | 1,5 / 3kW | 1,5 / 3kW |
Sanitair warm water (SWW) | |||
Volume hydraulische ondersteuning CV | l | 75l | 105l |
Uitgewisseld vermogen naverwarming (1)(2) | kW | 24kW | 24kW |
Piekdebiet SWW bij DeltaT 30K (1) (3) | l/10min | 170 | 200 |
Piekdebiet SWW eerste uur bij DeltaT 30K | l/h | 730 | 770 |
Continu debiet bij deltaT = 35K | l/h | 590l/h | 590l/h |
ERP | |||
Energieklasse | C | C | |
Warmhoudverlies | W | 75 | 92 |
(1) Temp. koud water: 10°C | |||
(2) Temp. SWW 45°C, primaire temp. 80°C, primair debiet 2m³/h | |||
(3) Temp. SWW 40°C, opslagtemp. SWW 65°C, waarden enkel gemeten bij het stand-by volume |