Het Remeha Calora Tower Gas Hybrid systeem combineert een condenserende gasketelmodule van 15, 25 of 35 kW met een hybride boilermodule van 180 liter en een lucht/water warmtepomp van 4,5 tot en met 16 kW. Deze modules kunnen zowel op elkaar (All-In-One) als naast elkaar (Next-To) geplaatst worden. De buitenunit is verkrijgbaar in mono- (MR) of driefasige (TR) uitvoering. De hybride regeling werkt op basis van de energiekost, en zal steeds een zo zuinig mogelijke werking garanderen.
Expansievat 1L/1 bar, overdrukklep 3 bar, digitale druksensor, automatische ontluchter, circulatiepomp, debietcontrole condensor
De Remeha Calora Tower Gas Hybrid is geschikt voor middelgrote tot grote gezinswoningen, waar de vraag naar comfort in zowel warmte als warm water hoog is en waar men wil besparen op de energiefactuur. Dankzij het modulaire concept van de ketel (units kunnen op of naast elkaar staan) is deze combi ideaal voor woningen waar er slechts beperkte ruimte is voor de plaatsing van een ketel. Met de Calora Tower Gas Hybrid kunt u meerdere verwarmingskringen aansturen.
|
Type | Bestelcode | Adviesprijs (excl. BTW) | PG |
![]() |
JA69 Remeha Calora TOWER Gas 15 Si | 7604700 | naar prijslijst | B02 |
![]() |
JA70 Remeha Calora TOWER Gas 25 Si | 7604701 | naar prijslijst | B02 |
![]() |
JA71 Remeha Calora TOWER Gas 35 Si | 7604702 | naar prijslijst | B02 |
![]() |
EH511 Boilermodule 200 PSL Hybride 4-8 | 7623223 | naar prijslijst | B24 |
![]() |
EH515 Boilermodule 200 PSL Hybride 11-16 | 7623235 | naar prijslijst | B24 |
![]() |
EH524 Montageset boiler versie V | 7621386 | naar prijslijst | B31 |
![]() |
EH525 Montageset boiler versie B | 7621387 | naar prijslijst | B31 |
![]() |
EH146 Aansluitadapter frigo enkel voor 6 kW | 100015480 | naar prijslijst | B31 |
![]() |
EH616 Buitenunit AWHP 4.5 MR | 7656794 | naar prijslijst | B24 |
|
EH672 Buitenunit AWHP 6 MR-3 | 7668016 | naar prijslijst | B24 |
![]() |
EH381 Buitenunit AWHP 8 MR-2R1.UK | 7609926 | naar prijslijst | B24 |
![]() |
EH382 Buitenunit AWHP 11 MR-2R1.UK | 7609927 | naar prijslijst | B24 |
![]() |
EH383 Buitenunit AWHP 11 TR-2R1.UK | 7609928 | naar prijslijst | B24 |
![]() |
EH384 Buitenunit AWHP 16 MR-2R1.UK | 7609929 | naar prijslijst | B24 |
![]() |
EH385 Buitenunit AWHP 16 TR-2R1.UK | 7609930 | naar prijslijst | B24 |
Type | Remeha Calora TOWER Gas 15 Si Hybrid All-in-One - 4 MR | Remeha Calora TOWER Gas 15 Si Hybrid All-in-One - 4.5 MR | Remeha Calora TOWER Gas 15 Si Hybrid All-in-One - 6 MR | Remeha Calora TOWER Gas 15 Si Hybrid All-in-One - 8 MR | Remeha Calora TOWER Gas 15 Si Hybrid All-in-One - 11 MR | Remeha Calora TOWER Gas 15 Si Hybrid All-in-One - 11 TR | Remeha Calora TOWER Gas 15 Si Hybrid All-in-One - 16 MR | Remeha Calora TOWER Gas 15 Si Hybrid All-in-One - 16 TR | |
Gegevens warmtepomp | |||||||||
Thermisch vermogen bij werkingspunt A7W35 | kW | 4,6 | 5,82 | 7,9 | 11,39 | 11,39 | 14,65 | 14,65 | |
COP bij A7W35 (1) | 5,11 | 4,22 | 4,34 | 4,65 | 4,65 | 4,22 | 4,22 | ||
Opgenomen elektrisch vermogen bij A7W35 (1) | kW | 0,9 | 1,38 | 1,82 | 2,45 | 2,45 | 3,47 | 3,47 | |
Vermogen bij A2W35 (1) | kW | 3,74 | 3,74 | 6,8 | 10,19 | 10,19 | 12,9 | 12,9 | |
COP bij A2W35 (1) | 3,97 | 3,37 | 3,3 | 3,19 | 3,19 | 3,27 | 3,27 | ||
Opgenomen elektrisch vermogen bij A2W35 (1) | kW | 0,88 | 1,11 | 2,06 | 3,19 | 3,19 | 3,94 | 3,94 | |
Koelvermogen bij A35W18 (1) | kW | 3,8 | 4,69 | 7,9 | 10,19 | 10,19 | 12,9 | 12,9 | |
EER (1) | 4,28 | 4,09 | 3,99 | 3,19 | 3,19 | 3,27 | 3,27 | ||
Opgenomen elektrisch vermogen bij A35W18 (1) | kW | 0,89 | 1,15 | 2 | 3,19 | 3,19 | 3,94 | 3,94 | |
Gegevens bijverwarming | |||||||||
Nominaal vermogen bij regime 80/60°C (G20) | 3,0 - 14,5 | 3-14,9kW | 3-14,9kW | 3-14,9kW | 3-14,9kW | 3-14,9kW | 3-14,9kW | 3-14,9kW | |
Nominaal vermogen bij regime 80/60°C (G25) | 2,5 - 12,1 | 2,5-12,1kW | 2,5-12,1kW | 2,5-12,1kW | 2,5-12,1kW | 2,5-12,1kW | 2,5-12,1kW | 2,5-12,1kW | |
Nominaal vermogen bij regime 50/30°C (G20) | 3,4 - 15,8 | 3,4-15,8kW | 3,4-15,8kW | 3,4-15,8kW | 3,4-15,8kW | 3,4-15,8kW | 3,4-15,8kW | 3,4-15,8kW | |
Nominaal vermogen bij regime 50/30°C (G25) | 2,8 - 13,2 | 2,8-13,2kW | 2,8-13,2kW | 2,8-13,2kW | 2,8-13,2kW | 2,8-13,2kW | 2,8-13,2kW | 2,8-13,2kW | |
Modulatiebereik | % | 22-100 | 22-100 | 22-100 | 22-100 | 22-100 | 22-100 | 22-100 | |
Sanitair warm water (SWW) | |||||||||
Vermogen SWW (G20) | kW | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Waterinhoud SWW-boilermodule | l | 177 | 177l | 177l | 177l | 177l | 177l | 177l | 177l |
Piekdebiet SWW bij DeltaT 30K (G20) | l/10min | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Piekdebiet SWW eerste uur bij DeltaT 30K (G20) (2) | l/h | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
Algemeen | |||||||||
Bestelcode | 7674048 | 7656211 | 7656212 | 7656213 | 7656214 | 7656215 | 7656216 | ||
Gascategorie | I2E(S) | I2E(S), I3P | I2E(S), I3P | I2E(S), I3P | I2E(S), I3P | I2E(S), I3P | I2E(S), I3P | I2E(S), I3P | |
Type aansluiting | B23, B33, C13, C33, C43, C53, C83, C93 | B23, B33, C13, C33, C43, C53, C83, C93 | B23, B33, C13, C33, C43, C53, C83, C93 | B23, B33, C13, C33, C43, C53, C83, C93 | B23, B33, C13, C33, C43, C53, C83, C93 | B23, B33, C13, C33, C43, C53, C83, C93 | B23, B33, C13, C33, C43, C53, C83, C93 | B23, B33, C13, C33, C43, C53, C83, C93 | |
Koelvloeistof R410A | kg | 2,1 | 1,3kg | 1,4kg | 3,2kg | 4,6kg | 4,6kg | 4,6kg | 4,6kg |
Max. voorgevulde koelleiding | m | 10 | 7m | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m |
Elektrische voeding binnenunit | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Bekabeling binnenunit | mm² | 3 x 1,5 (10A) | 3x1,5 (10)mm² | 3x1,5 (10)mm² | 3x1,5 (10)mm² | 3x1,5 (10)mm² | 3x1,5 (10)mm² | 3x1,5 (10)mm² | 3x1,5 (10)mm² |
Voeding elektrische bijverwarming (versie E) | V | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Bekabeling binnenunit (versie elektrische bijverwarming) | mm² | n/amm² | n/amm² | n/amm² | n/amm² | n/amm² | n/amm² | n/amm² | |
Elektrische voeding buitenunit | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 | 230 | 400 | |
Bekabeling buitenunit | mm² (A) | 3x2,5 (16) | 3x2,5 (16) | 3x4 (25) | 3x6 (32) | 5x2,5 (16) | 3x10 (40) | 5x2,5 (16) | |
Inhoud expansievat | liter | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Voordruk expansievat | bar | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
Restopvoerhoogte (max.) | kPa | 720kPa | 720kPa | 720kPa | 720kPa | 720kPa | 720kPa | 720kPa | |
Type pomp | Natlopend met pompregeling | Natlopend met pompregeling | Natlopend met pompregeling | Natlopend met pompregeling | Natlopend met pompregeling | Natlopend met pompregeling | Natlopend met pompregeling | ||
EEI waarde circulatiepomp | EEI<0,21 | EEI<0,21 | EEI<0,21 | EEI<0,21 | EEI<0,21 | EEI<0,21 | EEI<0,21 | ||
Elektrisch vermogen circulatiepomp | W | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Gewicht binnenunit | kg | 129 | 184kg | 184kg | 184kg | 186kg | 186kg | 186kg | 186kg |
Gewicht buitenunit | kg | 42 | 42kg | 42kg | 75kg | 118kg | 130kg | 118kg | 130kg |
ERP | |||||||||
Lage temperatuurwarmtepomp | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | ||
Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (ƞs) | 150 | 135 | 132 | 135 | 132 | 132 | 129 | 129 | |
Nominale warmteafgifte (Prated) | kW | 8 | 8 | 11 | 15 | 15 | 22 | 22 | |
Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming | A | A | A | A | A | A | A | A | |
Opgegeven capaciteitsprofiel | L | L | L | L | L | L | L | L | |
Energie-efficiëntie voor waterverwarming (ƞwh) | % | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
Poff | kW | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | |
Pto | kW | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | |
Psb | kW | 0,016 | 0,022 | 0,022 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | |
Pck | kW | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | |
Temperatuurstoename over condensor | °C | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Geluidsvermogenniveau, binnen (LWA) | dB | 53 | 49-61 | 49-65 | 49-67 | 48-69 | 48-69 | 48-70 | 48-70 |
(1) volgens EN14511-2 | |||||||||
(2) Voor gemiddeld klimaat en vertrektemperatuur 55°C |
|
Collo | Type | Bestelcode | Adviesprijs (excl. BTW) | PG |
![]() |
EH61 | Beschermingsfilter 400um + afsluitkraan. Eén per cv-kring te voorzien. | 100004417 | naar prijslijst | B31 |
![]() |
EH95 | Set muurmontage voor buitenunits 4 - 8 kW | 100011222 | naar prijslijst | B31 |
![]() |
EH250 | Set muurmontage voor buitenunits 11 - 27 kW | 100018409 | naar prijslijst | B31 |
![]() |
EH112 | Set montage op de grond voor buitenunits | 100012533 | naar prijslijst | B31 |
![]() |
EH879 | Kit montage op de grond in rubber 600 mm | 7694974 | naar prijslijst | B31 |
![]() |
EH142 | Geïsoleerde koperen koelleidingen (1/2" - 1/4") met hoogwaardige isolatie voor een goede isolatie en het verhinderen van condensatie met een lengte van 10 m. | 100015476 | naar prijslijst | B31 |
![]() |
EH114 | Geïsoleerde koperen koelleidingen (5/8" - 3/8") met hoogwaardige isolatie voor een goede isolatie en het verhinderen van condensatie met een lengte van 5 m. | 100012535 | naar prijslijst | B31 |
![]() |
EH115 | Geïsoleerde koperen koelleidingen (5/8" - 3/8") met hoogwaardige isolatie voor een goede isolatie en het verhinderen van condensatie met een lengte van 10 m. | 100012536 | naar prijslijst | B31 |
![]() |
EH116 | Geïsoleerde koperen koelleidingen (5/8" - 3/8") met hoogwaardige isolatie voor een goede isolatie en het verhinderen van condensatie met een lengte van 20 m. | 100012537 | naar prijslijst | B31 |
![]() |
Muurmontageset mono / multi-split buitendeel | 7738290 | naar prijslijst | B31 | |
![]() |
EH572 | Set geluiddemper buitenunit (reductie +/-3 dB) | 7636899 | naar prijslijst | B31 |
![]() |
AD258 | Afstandsbediening iSense PRO CDI4 (aan te sluiten met draad). | 100013478 | naar prijslijst | B31 |
![]() |
AD256 | Afstandsbediening iSense PRO CDR4 (draadloos). Hiervoor is een radiomodule AD252 vereist. | 100013475 | naar prijslijst | B31 |
![]() |
AD251 | Draadloze buitenvoeler (radio). Hiervoor is een radiomodule AD252 vereist. | 100013306 | naar prijslijst | B31 |
![]() |
AD252 | Radiomodule (zender/ontvanger opbouwdoos, te plaatsen in de nabijheid van de ketel). Incl. verbindingskabel met de ketel. | 100013307 | naar prijslijst | B31 |
![]() |
HA255 | Set bekabeling rechtstreekse vloerverwarming (aansluiting externe veiligheidsaquastaat) | 7624902 | naar prijslijst | B31 |
![]() |
EH528 | Set gemengde cv-kring voor hydraulische hybride module BSL (EH503/EH507) en PSL (EH511/EH515). Te monteren in de behuizing. Bevat het leidingwerk met de gemotoriseerde 3-weg mengkraan, de pomp en de vertrekvoeler. Bij module BSL is een EH527 vereist. | 7619010 | naar prijslijst | B31 |
![]() |
EH567 | Set isolatie bij het gebruik van actieve koeling | 7626737 | naar prijslijst | B31 |
![]() |
HK27 | Vochtigheidsdetectie (on/off), enkel nodig bij het gebruik van actieve koeling | 100019114 | naar prijslijst | B31 |
![]() |
HZ64 | Vochtigheidsdetectie (0-10V signaal), enkel nodig bij het gebruik van actieve koeling | 7622433 | naar prijslijst | B31 |
![]() |
AD249 | Printplaat + voeler voor cv-kring met mengkraan. Aanlegvoeler type NTC 10kOhm à 25°C. | 100013304 | naar prijslijst | B31 |
![]() |
AD199 | Vertrekvoeler voor cv-kring met mengkraan. De set omvat de aanlegvoeler type NTC 10 kOhm bij 25°C en wordt geleverd inclusief aansluitkabel van 2,5m lang en aansluitstekker, 2 klembandjes en een spuitje met klaar-voor-gebruik contactpasta. | 88017017 | naar prijslijst | B31 |
![]() |
EH859 | Set isolatie bij het gebruik van actieve koeling | 7677244 | naar prijslijst | B31 |