Het Remeha Calora Tower Gas Hybrid systeem combineert een condenserende gasketelmodule van 15, 25 of 35 kW met een hybride boilermodule van 180 liter en een lucht/water warmtepomp van 4,5 tot en met 16 kW. Deze modules kunnen zowel op elkaar (All-In-One) als naast elkaar (Next-To) geplaatst worden. De buitenunit is verkrijgbaar in mono- (MR) of driefasige (TR) uitvoering. De hybride regeling werkt op basis van de energiekost, en zal steeds een zo zuinig mogelijke werking garanderen.
Expansievat 1L/1 bar, overdrukklep 3 bar, digitale druksensor, automatische ontluchter, circulatiepomp, debietcontrole condensor
Type | Remeha Calora TOWER Gas 15 Si Hybrid All-in-One - 4 MR | Remeha Calora TOWER Gas 15 Si Hybrid All-in-One - 4.5 MR | Remeha Calora TOWER Gas 15 Si Hybrid All-in-One - 6 MR | Remeha Calora TOWER Gas 15 Si Hybrid All-in-One - 8 MR | Remeha Calora TOWER Gas 15 Si Hybrid All-in-One - 11 MR | Remeha Calora TOWER Gas 15 Si Hybrid All-in-One - 11 TR | Remeha Calora TOWER Gas 15 Si Hybrid All-in-One - 16 MR | Remeha Calora TOWER Gas 15 Si Hybrid All-in-One - 16 TR | |
Gegevens warmtepomp | |||||||||
Thermisch vermogen bij werkingspunt A7W35 | kW | 4,6 | 5,82 | 7,9 | 11,39 | 11,39 | 14,65 | 14,65 | |
COP bij A7W35 (1) | 5,11 | 4,22 | 4,34 | 4,65 | 4,65 | 4,22 | 4,22 | ||
Opgenomen elektrisch vermogen bij A7W35 (1) | kW | 0,9 | 1,38 | 1,82 | 2,45 | 2,45 | 3,47 | 3,47 | |
Vermogen bij A2W35 (1) | kW | 3,74 | 3,74 | 6,8 | 10,19 | 10,19 | 12,9 | 12,9 | |
COP bij A2W35 (1) | 3,97 | 3,37 | 3,3 | 3,19 | 3,19 | 3,27 | 3,27 | ||
Opgenomen elektrisch vermogen bij A2W35 (1) | kW | 0,88 | 1,11 | 2,06 | 3,19 | 3,19 | 3,94 | 3,94 | |
Koelvermogen bij A35W18 (1) | kW | 3,8 | 4,69 | 7,9 | 10,19 | 10,19 | 12,9 | 12,9 | |
EER (1) | 4,28 | 4,09 | 3,99 | 3,19 | 3,19 | 3,27 | 3,27 | ||
Opgenomen elektrisch vermogen bij A35W18 (1) | kW | 0,89 | 1,15 | 2 | 3,19 | 3,19 | 3,94 | 3,94 | |
Gegevens bijverwarming | |||||||||
Nominaal vermogen bij regime 80/60°C (G20) | 3,0 - 14,5 | 3-14,9kW | 3-14,9kW | 3-14,9kW | 3-14,9kW | 3-14,9kW | 3-14,9kW | 3-14,9kW | |
Nominaal vermogen bij regime 80/60°C (G25) | 2,5 - 12,1 | 2,5-12,1kW | 2,5-12,1kW | 2,5-12,1kW | 2,5-12,1kW | 2,5-12,1kW | 2,5-12,1kW | 2,5-12,1kW | |
Nominaal vermogen bij regime 50/30°C (G20) | 3,4 - 15,8 | 3,4-15,8kW | 3,4-15,8kW | 3,4-15,8kW | 3,4-15,8kW | 3,4-15,8kW | 3,4-15,8kW | 3,4-15,8kW | |
Nominaal vermogen bij regime 50/30°C (G25) | 2,8 - 13,2 | 2,8-13,2kW | 2,8-13,2kW | 2,8-13,2kW | 2,8-13,2kW | 2,8-13,2kW | 2,8-13,2kW | 2,8-13,2kW | |
Modulatiebereik | % | 22-100 | 22-100 | 22-100 | 22-100 | 22-100 | 22-100 | 22-100 | |
Sanitair warm water (SWW) | |||||||||
Vermogen SWW (G20) | kW | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Waterinhoud SWW-boilermodule | l | 177 | 177l | 177l | 177l | 177l | 177l | 177l | 177l |
Piekdebiet SWW bij DeltaT 30K (G20) | l/10min | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Piekdebiet SWW eerste uur bij DeltaT 30K (G20) (2) | l/h | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
Algemeen | |||||||||
Bestelcode | 7674048 | 7656211 | 7656212 | 7656213 | 7656214 | 7656215 | 7656216 | ||
Gascategorie | I2E(S) | I2E(S), I3P | I2E(S), I3P | I2E(S), I3P | I2E(S), I3P | I2E(S), I3P | I2E(S), I3P | I2E(S), I3P | |
Type aansluiting | B23, B33, C13, C33, C43, C53, C83, C93 | B23, B33, C13, C33, C43, C53, C83, C93 | B23, B33, C13, C33, C43, C53, C83, C93 | B23, B33, C13, C33, C43, C53, C83, C93 | B23, B33, C13, C33, C43, C53, C83, C93 | B23, B33, C13, C33, C43, C53, C83, C93 | B23, B33, C13, C33, C43, C53, C83, C93 | B23, B33, C13, C33, C43, C53, C83, C93 | |
Koelvloeistof R410A | kg | 2,1 | 1,3kg | 1,4kg | 3,2kg | 4,6kg | 4,6kg | 4,6kg | 4,6kg |
Max. voorgevulde koelleiding | m | 10 | 7m | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m |
Elektrische voeding binnenunit | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Bekabeling binnenunit | mm² | 3 x 1,5 (10A) | 3x1,5 (10)mm² | 3x1,5 (10)mm² | 3x1,5 (10)mm² | 3x1,5 (10)mm² | 3x1,5 (10)mm² | 3x1,5 (10)mm² | 3x1,5 (10)mm² |
Voeding elektrische bijverwarming (versie E) | V | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Bekabeling binnenunit (versie elektrische bijverwarming) | mm² | n/amm² | n/amm² | n/amm² | n/amm² | n/amm² | n/amm² | n/amm² | |
Elektrische voeding buitenunit | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 | 230 | 400 | |
Bekabeling buitenunit | mm² (A) | 3x2,5 (16) | 3x2,5 (16) | 3x4 (25) | 3x6 (32) | 5x2,5 (16) | 3x10 (40) | 5x2,5 (16) | |
Inhoud expansievat | liter | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Voordruk expansievat | bar | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
Restopvoerhoogte (max.) | kPa | 720kPa | 720kPa | 720kPa | 720kPa | 720kPa | 720kPa | 720kPa | |
Type pomp | Natlopend met pompregeling | Natlopend met pompregeling | Natlopend met pompregeling | Natlopend met pompregeling | Natlopend met pompregeling | Natlopend met pompregeling | Natlopend met pompregeling | ||
EEI waarde circulatiepomp | EEI<0,21 | EEI<0,21 | EEI<0,21 | EEI<0,21 | EEI<0,21 | EEI<0,21 | EEI<0,21 | ||
Elektrisch vermogen circulatiepomp | W | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Gewicht binnenunit | kg | 129 | 184kg | 184kg | 184kg | 186kg | 186kg | 186kg | 186kg |
Gewicht buitenunit | kg | 42 | 42kg | 42kg | 75kg | 118kg | 130kg | 118kg | 130kg |
ERP | |||||||||
Lage temperatuurwarmtepomp | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | ||
Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (ƞs) | 150 | 135 | 132 | 135 | 132 | 132 | 129 | 129 | |
Nominale warmteafgifte (Prated) | kW | 8 | 8 | 11 | 15 | 15 | 22 | 22 | |
Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming | A | A | A | A | A | A | A | A | |
Opgegeven capaciteitsprofiel | L | L | L | L | L | L | L | L | |
Energie-efficiëntie voor waterverwarming (ƞwh) | % | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
Poff | kW | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | |
Pto | kW | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | |
Psb | kW | 0,016 | 0,022 | 0,022 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | |
Pck | kW | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | |
Temperatuurstoename over condensor | °C | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Geluidsvermogenniveau, binnen (LWA) | dB | 53 | 49-61 | 49-65 | 49-67 | 48-69 | 48-69 | 48-70 | 48-70 |
(1) volgens EN14511-2 | |||||||||
(2) Voor gemiddeld klimaat en vertrektemperatuur 55°C |