Gecombineerd met de door Remeha nieuw ontwikkelde tank BS 100HL (High Load) oplaadboiler wordt de Calora Tower een complete hoog efficiënte warmtecentrale. Het sanitair warmwater in de geëmailleerde boiler wordt dankzij een platenwarmtewisselaar op een effectieve manier opgewarmd.
Digitale druksensor, overdrukklep 3 bar, automatische ontluchter, circulatiepomp.
Type | Remeha Calora TOWER Oil LS 18 + Calora Tank BS 100 HL AllinOne | Remeha Calora TOWER Oil LS 24 + Calora Tank BS 100 HL AllinOne | Remeha Calora TOWER Oil LS 30 + Calora Tank BS 100 HL AllinOne | |
Ruimteverwarming | ||||
Nominaal vermogen bij regime 80/60°C | kW | 10,4-17,6 | 13,9-23,5 | 17,4-29,4 |
Modulatiebereik | % | 59-100 | 59-100 | 59-100 |
Sanitair warm water (SWW) | ||||
Vermogen SWW | kW | 18 | 24 | 30 |
Waterinhoud SWW-boilermodule | l | 100 | 100 | 100 |
Piekdebiet SWW bij DeltaT 30K (1) (3) | l/10min | 210 | 240 | 260 |
Piekdebiet SWW eerste uur bij DeltaT 30K | l/h | 440 | 590 | 740 |
Continu SWW debiet bij deltaT = 35K | l/h | 440 | 590 | 740 |
Uitwisselingsoppervlakte SWW-warmtewisselaar | m² | n/a | n/a | n/a |
Algemeen | ||||
Bestelcode | 7620290 | 7620293 | 7620296 | |
CE-identificatienummer | PIN | 1312CN5691 | 1312CN5691 | 1312CN5691 |
Type aansluiting | B23, B23p, C13(x), C33(x), C93(x) | B23, B23p, C13(x), C33(x), C93(x) | B23, B23p, C13(x), C33(x), C93(x) | |
Waterinhoud | liter | 47 | 47 | 58 |
Brander | Modulerend | Modulerend | Modulerend | |
Stookoliedebiet | kg/h | 0,9-1,5 | 1,2-2,0 | 1,5-2,5 |
Massadebiet rookgassen | kg/h | 27 | 36 | 45 |
Maximale tegendruk | Pa | 14 | 22 | 33 |
Inhoud expansievat | liter | n/a | n/a | n/a |
Voordruk expansievat | bar | n/a | n/a | n/a |
Restopvoerhoogte (max.) | kPa | n/a | n/a | n/a |
Type pomp | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | |
EEI waarde circulatiepomp | ≤ 0,23 | ≤ 0,23 | ≤ 0,23 | |
Elektrisch vermogen circulatiepomp | W | 63 | 63 | 63 |
Waterzijdig drukverlies bij deltaT = 20K | mbar | 16 | 29 | 46 |
Wordt de ketel op temperatuur gehouden | Neen | Neen | Neen | |
Afmetingen (BxHxD) | mm | 600x1686x723 | 600x1686x723 | 600x1756x723 |
Nettogewicht boiler | kg | 55 | 55 | 55 |
ERP | ||||
Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming | A | A | A | |
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (ƞs) | % | 90 | 90 | 90 |
Deellastrendement bij 30% en 30°C retouremperatuur (Hs) (ƞ1) | % | 96,9 | 96,1 | 95,7 |
Deellastrendement bij 30% en 30°C retouremperatuur (Hi) (ƞ1) | % | 102,7 | 101,9 | 101,4 |
Nominale warmteafgifte (Prated) | kW | 17 | 23 | 29 |
Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming | B | B | B | |
Opgegeven capaciteitsprofiel | XXL | XXL | XXL | |
Energie-efficiëntie voor waterverwarming (ƞwh) | % | 72 | 73 | 73 |
Geluidsvermogenniveau, binnen (LWA) | dB | 58 | 63 | 59 |
NOx emissie (NOx) | mg/kWh | 79 | 72 | 78 |
(1) Temp. koud water: 10°C | ||||
(2) Temp. SWW 45°C, primaire temp. 80°C, primair debiet 2m³/h | ||||
(3) Temp. SWW 40°C, opslagtemp. SWW 65°C, waarden enkel gemeten bij het stand-by volume |
Afbeelding | Collo | Omschrijving | Bestelcode | Advies prijs (excl. BTW) | PG |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
MV9 | Set uitgang rookgasafvoer achteraan (B23-B23p). Deze set omvat bocht 90° +buis Ø 80mm en afdekkappen. | 100017720 | 112,00 | B03 |