Expansievat 18L/1 bar, overdrukklep 3 bar, digitale druksensor, automatische ontluchter, circulatiepomp, debietcontrole condensor.
Type | Hera Condens 3-32 E Hybrid All-in-one - 8 MR | Hera Condens 3-24 E Hybrid All-in-one - 6 MR | Hera Condens 3-19 E Hybrid All-in-one - 4.5MR | Hera Condens 3-32 E Hybrid All-in-one - 11 MR | Hera Condens 3-24 E Hybrid All-in-one - 8 MR | Hera Condens 3-19 E Hybrid All-in-one - 6 MR | Hera Condens 3-32 E Hybrid All-in-one - 11 TR | Hera Condens 3-24 E Hybrid All-in-one - 11 MR | Hera Condens 3-19 E Hybrid All-in-one - 8 MR | Hera Condens 3-19 E Hybrid All-in-one - 11 MR | Hera Condens 3-24 E Hybrid All-in-one - 11 TR | Hera Condens 3-19 E Hybrid All-in-one - 11 TR | |
Gegevens warmtepomp | |||||||||||||
Thermisch vermogen bij werkingspunt A7W35 | kW | 7,9 | 5,82 | 4,6 | 11,39 | 7,9 | 5,82 | 11,39 | 11,39 | 7,9 | 11,39 | 11,39 | 11,39 |
COP bij A7W35 (1) | 4,34 | 4,22 | 5,11 | 4,65 | 4,34 | 4,22 | 4,65 | 4,65 | 4,34 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | |
Opgenomen elektrisch vermogen bij A7W35 (1) | kW | 1,82 | 1,38 | 0,9 | 2,45 | 1,82 | 1,38 | 2,45 | 2,45 | 1,82 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
Vermogen bij A2W35 (1) | kW | 6,8 | 3,74 | 3,74 | 10,19 | 6,8 | 3,74 | 10,19 | 10,19 | 6,8 | 10,19 | 10,19 | 10,19 |
COP bij A2W35 (1) | 3,3 | 3,37 | 3,97 | 3,19 | 3,3 | 3,37 | 3,19 | 3,19 | 3,3 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | |
Opgenomen elektrisch vermogen bij A2W35 (1) | kW | 2,06 | 1,11 | 0,88 | 3,19 | 2,06 | 1,11 | 3,19 | 3,19 | 2,06 | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
Koelvermogen bij A35W18 (1) | kW | 7,9 | 4,69 | 3,8 | 11,16 | 7,9 | 4,69 | 11,16 | 11,16 | 7,9 | 11,16 | 11,16 | 11,16 |
EER (1) | 3,99 | 4,09 | 4,28 | 4,75 | 3,99 | 4,09 | 4,75 | 4,75 | 3,99 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | |
Opgenomen elektrisch vermogen bij A35W18 (1) | kW | 2 | 1,15 | 0,89 | 2,35 | 2 | 1,15 | 2,35 | 2,35 | 2 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
Gegevens bijverwarming | |||||||||||||
Nominaal vermogen bij regime 80/60°C | kW | 30,7 | 23,1 | 18,3 | 30,7 | 23,1 | 18,3 | 30,7 | 23,1 | 18,3 | 18,3 | 23,1 | 18,3 |
Nominaal vermogen bij regime 50/30°C | kW | 32kW | 24,3kW | 19,3kW | 32kW | 24,3kW | 19,3kW | 32kW | 24,3kW | 19,3kW | 19,3kW | 24,3kW | 19,3kW |
Sanitair warm water (SWW) | |||||||||||||
Vermogen SWW (G20) | kW | 24 | 23 | 21 | 24 | 23 | 21 | 24 | 23 | 21 | 21 | 23 | 21 |
Waterinhoud SWW-boilermodule | l | 177l | 177l | 177l | 177l | 177l | 177l | 177l | 177l | 177l | 177l | 177l | 177l |
Piekdebiet SWW bij DeltaT 30K (G20) | l/10min | 250 | 245 | 240 | 250 | 245 | 240 | 250 | 245 | 240 | 240 | 245 | 240 |
Piekdebiet SWW eerste uur bij DeltaT 30K (G20) (2) | l/h | 635 | 565 | 435 | 635 | 565 | 435 | 635 | 565 | 435 | 435 | 565 | 435 |
Algemeen | |||||||||||||
Bestelcode | 7756437 | 7756433 | 7756428 | 7756438 | 7756434 | 7756429 | 7756439 | 7756435 | 7756430 | 7756431 | 7756436 | 7756432 | |
Type aansluiting | B23, B23p | B23, B23p | B23, B23p | B23, B23p | B23, B23p | B23, B23p | B23, B23p | B23, B23p | B23, B23p | B23, B23p | B23, B23p | B23, B23p | |
Koelvloeistof R410A | kg | 3,2kg | 1,4kg | 1,3kg | 4,6kg | 3,2kg | 1,4kg | 4,6kg | 4,6kg | 3,2kg | 4,6kg | 4,6kg | 4,6kg |
Max. voorgevulde koelleiding | m | 10m | 10m | 7m | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m |
Elektrische voeding binnenunit | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Bekabeling binnenunit | mm² | 3x1,5 (10)mm² | 3x1,5 (10)mm² | 3x1,5 (10)mm² | 3x1,5 (10)mm² | 3x1,5 (10)mm² | 3x1,5 (10)mm² | 3x1,5 (10)mm² | 3x1,5 (10)mm² | 3x1,5 (10)mm² | 3x1,5 (10)mm² | 3x1,5 (10)mm² | 3x1,5 (10)mm² |
Elektrische voeding buitenunit | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 |
Bekabeling buitenunit | mm² (A) | 3x4 (25) | 3x2,5 (16) | 3x2,5 (20) | 3x6 (32) | 3x4 (25) | 3x2,5 (16) | 5x2,5 (16) | 3x6 (32) | 3x4 (25) | 3x6 (32) | 5x2,5 (16) | 5x2,5 (16) |
Inhoud expansievat | liter | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Type pomp | Natlopend met pompregeling | Natlopend met pompregeling | Natlopend met pompregeling | Natlopend met pompregeling | Natlopend met pompregeling | Natlopend met pompregeling | Natlopend met pompregeling | Natlopend met pompregeling | Natlopend met pompregeling | Natlopend met pompregeling | Natlopend met pompregeling | Natlopend met pompregeling | |
EEI waarde circulatiepomp | EEI<0,21 | EEI<0,21 | EEI<0,21 | EEI<0,21 | EEI<0,21 | EEI<0,21 | EEI<0,21 | EEI<0,21 | EEI<0,21 | EEI<0,21 | EEI<0,21 | EEI<0,21 | |
Elektrisch vermogen circulatiepomp | W | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Gewicht binnenunit | kg | 129kg | 129kg | 129kg | 131kg | 129kg | 129kg | 131kg | 131kg | 129kg | 131kg | 131kg | 131kg |
Gewicht buitenunit | kg | 75kg | 42kg | 54kg | 118kg | 75kg | 42kg | 130kg | 118kg | 75kg | 118kg | 130kg | 130kg |
ERP | |||||||||||||
Lage temperatuurwarmtepomp | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | |
Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (ƞs) | 134 | 132 | 135 | 132 | 134 | 132 | 132 | 132 | 134 | 132 | 132 | 132 | |
Nominale warmteafgifte (Prated) | kW | 11 | 8 | 8 | 15 | 11 | 8 | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | 15 |
Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
Opgegeven capaciteitsprofiel | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
Energie-efficiëntie voor waterverwarming (ƞwh) | % | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
Poff | kW | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
Pto | kW | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
Psb | kW | 0,019 | 0,019 | 0,013 | 0,025 | 0,019 | 0,019 | 0,025 | 0,025 | 0,019 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Pck | kW | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
Temperatuurstoename over condensor | °C | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Geluidsvermogenniveau, binnen (LWA) | dB | 49-67 | 48-64 | 49-61 | 48-69 | 48-66 | 49-65 | 48-69 | 48-69 | 49-67 | 47-69 | 48-69 | 47-69 |
(1) volgens EN14511-2 | |||||||||||||
(2) Voor gemiddeld klimaat en vertrektemperatuur 55°C |