| Type | Oertli OES 352 LZ | Oertli OES 353 LZ | Oertli OES 354 LZ | Oertli OES 355 LZ | Oertli OES 356 LZ | |
| Nuttig vermogensbereik | kW | 80/113-160kW | 94/181-217kW | 142/192-275kW | 126/202-430kW | 114/179-460kW |
| Stookoliedebiet | kg/h | 6,7/9,9 - 13,5kg/h | 7,9/15,3 - 18,3kg/h | 12/16,2 - 23,2kg/h | 10,6/17 - 36,3kg/h | 9,6/15,1 - 38,8kg/h |
| Min. stookoliedebiet | kg/h | 6,7 / 9,9kg/h | 7,9 / 15,3kg/h | 12 / 16,2kg/h | 10,6 / 17kg/h | 9,6 / 15,1kg/h |
| Max. stookoliedebiet | kg/h | 13,5kg/h | 18,3kg/h | 23,2kg/h | 36,3kg/h | 38,8kg/h |
| Verstuiver meegeleverd | US Gal/h | 2,5/45°SUS Gal/h | 3,0/45°SUS Gal/h | 4,0/45°SUS Gal/h | 5,0/45°SUS Gal/h | 6,0/45°SUS Gal/h |
| Verstuiver 1ste trap meegeleverd | US Gal/h | US Gal/h | US Gal/h | US Gal/h | US Gal/h | US Gal/h |
| Verstuiver 2de trap meegeleverd | US Gal/h | US Gal/h | US Gal/h | US Gal/h | US Gal/h | US Gal/h |
| Opgenomen elektrisch vermogen | W | 360W | 550W | 550W | 1000W | 1000W |
| Motor vermogen | W (230/400V 3N~50Hz) | W (230/400V 3N~50Hz) | W (230/400V 3N~50Hz) | W (230/400V 3N~50Hz) | W (230/400V 3N~50Hz) | W (230/400V 3N~50Hz) |
| Gewicht bij verzending | kg | 25kg | 25kg | 25kg | 33kg | 33kg |
| Min. vermogen 1ste trap / min. vermogen 2de trap tot max. 2de trap | ||||||
| Viscositeit maximum 6,0 mm²/s op 20°C | ||||||
| Een separate elektrische voeding voorzien voor de motor van OES 355 LZ en OES 356 LZ |