| Type | Oertli OES 352 LE | Oertli OES 353 LE | Oertli OES 354 LE | |
| Nuttig vermogensbereik | kW | 77-166kW | 130-202kW | 184-261kW |
| Stookoliedebiet | kg/h | 6,5 - 14kg/h | 11 - 17kg/h | 15,5 - 22kg/h |
| Min. stookoliedebiet | kg/h | 6,5kg/h | 11kg/h | 15,5kg/h |
| Max. stookoliedebiet | kg/h | 14kg/h | 17kg/h | 22kg/h |
| Verstuiver meegeleverd | US Gal/h | 2,5/45°SUS Gal/h | 4,0/45°SUS Gal/h | 5,0/45°SUS Gal/h |
| Opgenomen elektrisch vermogen | W | 360W | 550W | 550W |
| Gewicht bij verzending | kg | 24kg | 24kg | 24kg |
| Viscositeit maximum 6,0 mm²/s op 20°C |