Deze gietijzeren ketel met een hoog rendement werkt bij laagglijdende temperatuur. Het verwarmingslichaam in speciaal eutectisch gietijzer bevat een in serie driedubbele rookgassenomloop en een versterkte isolatie. Het resultaat hiervan is een verbrandingsrendement tot 94%.
Deze verwarmingsketel is nog uit te rusten naar keuze met een gas- of stookoliebrander.
Deze verwarmingsketel wordt naar keuze geleverd met een standaard bedieningsbord (..X) of een geavanceerde Oetronic 3 weerafhankelijke regelaar (..R).
Deze ketel is enkel bedoeld ter vervanging van een gelijkwaardige bestaande ketel zonder inbegrip van de brander. Bij installatie van een nieuwe ketel en brander combinatie kan u opteren voor het type “Calora Tower Oil LS PRO - condenserende stookolieketel”.
Type | Oertli PKX 264 (samengebouwd) | Oertli PKX 265 (samengebouwd) | Oertli PKX 266 (samengebouwd) | Oertli PKX 267 (samengebouwd) | Oertli PKX 268 (samengebouwd) | Oertli PKR 264 (samengebouwd) | Oertli PKR 265 (samengebouwd) | Oertli PKR 266 (samengebouwd) | Oertli PKR 267 (samengebouwd) | Oertli PKR 268 (samengebouwd) | Oertli PKX 264 (losse leden) | Oertli PKX 265 (losse leden) | Oertli PKX 266 (losse leden) | Oertli PKX 267 (losse leden) | Oertli PKX 268 (losse leden) | Oertli PKR 264 (losse leden) | Oertli PKR 265 (losse leden) | Oertli PKR 266 (losse leden) | Oertli PKR 267 (losse leden) | Oertli PKR 268 (losse leden) | |
Ruimteverwarming | |||||||||||||||||||||
Nominaal vermogen bij regime 80/60°C | kW | 40-50 | 50-64 | 64-78 | 78-92 | 92-100 | 40-50 | 50-64 | 64-78 | 78-92 | 92-100 | 40-50 | 50-64 | 64-78 | 78-92 | 92-100 | 40-50 | 50-64 | 64-78 | 78-92 | 92-100 |
Modulatiebereik | % | 80-100 | 78-100 | 82-100 | 85-100 | 92-100 | 80-100 | 78-100 | 82-100 | 85-100 | 92-100 | 80-100 | 78-100 | 82-100 | 85-100 | 92-100 | 80-100 | 78-100 | 82-100 | 85-100 | 92-100 |
Algemeen | |||||||||||||||||||||
Bestelcode | 100004396 | 100004397 | 100004398 | 100004399 | 100004400 | 100004404 | 100004405 | 100004406 | 100004407 | 100004408 | 100004478 | 100004479 | 100004480 | 100004481 | 100004482 | 100004486 | 100004487 | 100004488 | 100004489 | 100004490 | |
CE-identificatienummer | 1312BR4657 | 1312BR4657 | 1312BR4657 | 1312BR4657 | 1312BR4657 | 1312BR4657 | 1312BR4657 | 1312BR4657 | 1312BR4657 | 1312BR4657 | 1312BR4657 | 1312BR4657 | 1312BR4657 | 1312BR4657 | 1312BR4657 | 1312BR4657 | 1312BR4657 | 1312BR4657 | 1312BR4657 | 1312BR4657 | |
Type aansluiting | B23 | B23 | B23 | B23 | B23 | B23 | B23 | B23 | B23 | B23 | B23 | B23 | B23 | B23 | B23 | B23 | B23 | B23 | B23 | B23 | |
Waterinhoud | l | 36l | 43l | 50l | 57l | 64l | 36l | 43l | 50l | 57l | 64l | 36l | 43l | 50l | 57l | 64l | 36l | 43l | 50l | 57l | 64l |
Aantal elementen | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Brander | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Stookoliedebiet | kg/h | n/akg/h | n/akg/h | n/akg/h | n/akg/h | n/akg/h | n/akg/h | n/akg/h | n/akg/h | n/akg/h | n/akg/h | n/akg/h | n/akg/h | n/akg/h | n/akg/h | n/akg/h | n/akg/h | n/akg/h | n/akg/h | n/akg/h | n/akg/h |
Massadebiet rookgassen stookolie / aardgas | kg/h | 83 / 91 | 106 / 117 | 129 /143 | 152 / 168 | 166 / 183 | 83 / 91 | 106 / 117 | 129 /143 | 152 / 168 | 166 / 183 | 83 / 91 | 106 / 117 | 129 /143 | 152 / 168 | 166 / 183 | 83 / 91 | 106 / 117 | 129 /143 | 152 / 168 | 166 / 183 |
Maximale tegendruk | Pa | 50Pa | 60Pa | 80Pa | 80Pa | 90Pa | 50Pa | 60Pa | 80Pa | 80Pa | 90Pa | 50Pa | 60Pa | 80Pa | 80Pa | 90Pa | 50Pa | 60Pa | 80Pa | 80Pa | 90Pa |
Inhoud expansievat | liter | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Voordruk expansievat | bar | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Restopvoerhoogte (max.) | kPa | n/akPa | n/akPa | n/akPa | n/akPa | n/akPa | n/akPa | n/akPa | n/akPa | n/akPa | n/akPa | n/akPa | n/akPa | n/akPa | n/akPa | n/akPa | n/akPa | n/akPa | n/akPa | n/akPa | n/akPa |
Type pomp | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
EEI waarde circulatiepomp | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Elektrisch vermogen circulatiepomp | W | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Waterzijdig drukverlies bij deltaT = 20K | mbar | n/ambar | n/ambar | n/ambar | n/ambar | n/ambar | n/ambar | n/ambar | n/ambar | n/ambar | n/ambar | n/ambar | n/ambar | n/ambar | n/ambar | n/ambar | n/ambar | n/ambar | n/ambar | n/ambar | n/ambar |
Wordt de ketel op temperatuur gehouden | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | |
Afmetingen (BxHxD) | mm | 520x1065x772 | 520x1065x899 | 520x1065x1026 | 520x1065x1153 | 520x1065x1280 | 520x1065x772 | 520x1065x899 | 520x1065x1026 | 520x1065x1153 | 520x1065x1280 | 520x1065x772 | 520x1065x899 | 520x1065x1026 | 520x1065x1153 | 520x1065x1280 | 520x1065x772 | 520x1065x899 | 520x1065x1026 | 520x1065x1153 | 520x1065x1280 |
Nettogewicht | kg | 218kg | 257kg | 297kg | 336kg | 375kg | 218kg | 257kg | 297kg | 336kg | 375kg | 218kg | 257kg | 297kg | 336kg | 375kg | 218kg | 257kg | 297kg | 336kg | 375kg |
Rendement bij 100% Pn (Hi) en gemiddelde temperatuur 70°C | % | 91,7% | 91,8% | 92% | 91,9% | 91,8% | 91,7% | 91,8% | 92% | 91,9% | 91,8% | 91,7% | 91,8% | 92% | 91,9% | 91,8% | 91,7% | 91,8% | 92% | 91,9% | 91,8% |
Rendement bij 30% Pn (Hi) en gemiddelde temperatuur 40°C | % Hi | 94,1% Hi | 94,3% Hi | 94,6% Hi | 94,6% Hi | 94,7% Hi | 94,1% Hi | 94,3% Hi | 94,6% Hi | 94,6% Hi | 94,7% Hi | 94,1% Hi | 94,3% Hi | 94,6% Hi | 94,6% Hi | 94,7% Hi | 94,1% Hi | 94,3% Hi | 94,6% Hi | 94,6% Hi | 94,7% Hi |
|
Collo | Type | Bestelcode | Adviesprijs (excl. BTW) | PG |
![]() |
AD194 | Interactieve afstandsbediening. Hiermee kan men vanuit het vertrek waar deze geïnstalleerd is, bepaalde instructies van het bedieningspaneel R met Œ-tronic 3® regeling (FT63 of GM26) wijzigen: • Verandering van het verwarmingsprogramma in de modus dag, na | 161118 | naar prijslijst | B31 |
![]() |
AD208 | Vereenvoudigde afstandsbediening, met ruimtevoeler. Hiermee kan men vanuit het vertrek waar deze geïnstalleerd is, bepaalde instructies van het bedieningsbord R met Œ-tronic 3® regeling (FT63 of GM26) wijzigen : • Afwijking van het verwarmingsprogramma da | 100002803 | naar prijslijst | B32 |
![]() |
AD199 | Vertrekvoeler voor cv-kring met mengkraan. De set omvat de aanlegvoeler type NTC 10 kOhm bij 25°C en wordt geleverd inclusief aansluitkabel van 2,5m lang en aansluitstekker, 2 klembandjes en een spuitje met klaar-voor-gebruik contactpasta. | 88017017 | naar prijslijst | B31 |
![]() |
AD196 | Printplaat + vertrekvoeler voor 2de gemengde cv-kring kan een mengkraan met elektromechanische motor met twee draairichtingen of een elektrothermische motor met bijbehorende circulatiepomp bedienen. De set omvat de printplaat en de aanlegvoeler type NTC 1 | 88017014 | naar prijslijst | B32 |
![]() |
AD212 | Sanitair WarmWatervoeler NTC10k, incl. 5 m kabel incl. aansluitstekker en TAS simulatie stekker. Deze schakelt de TAS beveiliging uit en mag daarom uitsluitend gebruikt worden als de boiler een magnesium anode heeft. | 100000030 | naar prijslijst | B31 |
![]() |
AD250 | Dompelvoeler type NTC 10kOhm à 25°C Voor temperatuurmeting van vertrek ketel of cascade. | 100013305 | naar prijslijst | B31 |
![]() |
AD160 | Voelers voor bufferreservoir (2x) voor ketels uitgerust met een Bedieningsbord R met Œ-tronic 3® regeling stookolie (FT63). | 88017887 | naar prijslijst | B32 |
![]() |
AD134 | BUS-verbindingskabel (lengte 12m) voor de aansluiting van een regelaar VM iSense PRO (AD283) of de verbinding tussen 2 ketels uitgerust met een Bedieningsbord R met Œ-tronic 3® regeling (FT63 of GM26) in het geval van een cascade-opstelling. | 88017851 | naar prijslijst | B31 |
![]() |
FM47 | Temperatuurvoeler rookgasafvoer. Geeft op het display van het Bedieningsbord R met Œ-tronic 3® regeling stookolie (FT63) de rookgastemperatuur weer en laat aldus toe om de netheid van het verwarmingsoppervlak van het ketelblok te controleren. | 85757742 | naar prijslijst | B32 |
![]() |
AD217 | Printplaat voor sturing van een 2-trapsbrander of een modulerende brander, vooruitgerust voor sturing van een 3-wegmengkraan (mits aansluiten van de vertrekvoeler AD199). | 100004294 | naar prijslijst | B32 |
![]() |
AD212 | Sanitair WarmWatervoeler NTC10k, incl. 5 m kabel incl. aansluitstekker en TAS simulatie stekker. Deze schakelt de TAS beveiliging uit en mag daarom uitsluitend gebruikt worden als de boiler een magnesium anode heeft. | 100000030 | naar prijslijst | B31 |
![]() |
BH105 | Oertli OBC 162 /TA zonder voorpaneel. SWW-boiler 160 liter. Horizontaal te plaatsen onder Oertli PK_ 150 - PU_ 150 (Condens) of PK_ 264-5. Boilervoeler inbegrepen. Het voorpaneel (BH87) is verplicht. | 100001610 | naar prijslijst | B13 |
![]() |
BH106 | Oertli OBC 252 /TA zonder voorpaneel. SWW-boiler 250 liter. Horizontaal te plaatsen onder Oertli PK_ 150 - PU_ 150 (Condens) of PK_ 264-8. Boilervoeler inbegrepen. Het voorpaneel (BH87) is verplicht. | 100001611 | naar prijslijst | B13 |
|
BH87 | Voorpaneel boiler OBC 162-252. | 89557702 | naar prijslijst | B13 |
|
BH93 | Hydraulische verbindingsset tussen PK_ 260 en onderstaande OBC. | 89997045 | naar prijslijst | B31 |
![]() |
BH84 | Aansluitset G naar R (2x 1" en 3/4"). | 89557009 | naar prijslijst | B31 |
![]() |
EA103 | Set magnesiumanode. | 100000492 | naar prijslijst | B31 |
![]() |
BH88 | Verwarmingsset 2400W tbv OBC. | 89557010 | naar prijslijst | B31 |