Deze gietijzeren ketel met een hoog rendement werkt bij laagglijdende temperatuur tot 40°C. Het verwarmingslichaam in speciaal eutectisch gietijzer met een vierdubbele serie/parallelle rookgassenomloop heeft een vuurhaard in overdruk en een mantel bekleding met loopbanen. Tot slot bevat deze ketel ook een versterkte isolatie van 100 tot 120 mm en scharnierende vuurhaarddeur.
Deze verwarmingsketel is nog uit te rusten naar keuze met een gas- of stookoliebrander.
Deze verwarmingsketel wordt geleverd met een standaard bedieningsbord.
Type | Oertli PKX 550-9 (samengebouwd) | Oertli PKX 550-10 (samengebouwd) | Oertli PKX 550-11 (samengebouwd) | Oertli PKX 550-12 (samengebouwd) | Oertli PKX 550-13 (samengebouwd) | Oertli PKX 550-14 (samengebouwd) | Oertli PKX 550-9 (losse leden) | Oertli PKX 550-10 (losse leden) | Oertli PKX 550-11 (losse leden) | Oertli PKX 550-12 (losse leden) | Oertli PKX 550-13 (losse leden) | Oertli PKX 550-14 (losse leden) | Oertli PKX 550-15 (samengebouwd) | Oertli PKX 550-15 (losse leden) | Oertli PKX 550-16 (samengebouwd) | Oertli PKX 550-16 (losse leden) | Oertli PKX 550-17 (samengebouwd) | Oertli PKX 550-17 (losse leden) | Oertli PKX 550-18 (samengebouwd) | Oertli PKX 550-18 (losse leden) | Oertli PKX 550-19 (samengebouwd) | Oertli PKX 550-19 (losse leden) | Oertli PKX 550-20 (samengebouwd) | Oertli PKX 550-20 (losse leden) | Oertli PKX 550-21 (samengebouwd) | Oertli PKX 550-21 (losse leden) | Oertli PKX 550-22 (samengebouwd) | Oertli PKX 550-22 (losse leden) | Oertli PKX 550-23 (samengebouwd) | Oertli PKX 550-23 (losse leden) | Oertli PKX 550-24 (samengebouwd) | Oertli PKX 550-24 (losse leden) | Oertli PKX 550-25 (samengebouwd) | Oertli PKX 550-25 (losse leden) | |
Ruimteverwarming | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominaal vermogen bij regime 80/60°C | kW | 464-522 | 522-580 | 580-638 | 638-696 | 696-754 | 754-812 | 464-522 | 522-580 | 580-638 | 638-696 | 696-754 | 754-812 | 812-870 | 812-870 | 870-928 | 870-928 | 928-986 | 928-986 | 986-1044 | 986-1044 | 1044-1102 | 1044-1102 | 1102-1160 | 1102-1160 | 1160-1218 | 1160-1218 | 1218-1276 | 1218-1276 | 1276-1334 | 1276-1334 | 1334-1400 | 1334-1400 | 1400-1450 | 1400-1450 |
Modulatiebereik | % | 89-100 | 90-100 | 91-100 | 92-100 | 92-100 | 92-100 | 89-100 | 90-100 | 91-100 | 92-100 | 92-100 | 92-100 | 94-100 | 94-100 | 94-100 | 94-100 | 94-100 | 94-100 | 94-100 | 94-100 | 95-100 | 95-100 | 95-100 | 95-100 | 95-100 | 95-100 | 95-100 | 95-100 | 96-100 | 96-100 | 95-100 | 95-100 | 97-100 | 97-100 |
Algemeen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelcode | 100013888 | 100013889 | 100013890 | 100013891 | 100013892 | 100013893 | 100013870 | 100013871 | 100013872 | 100013873 | 100013874 | 100013875 | 100013894 | 100013876 | 100013895 | 100013877 | 100013896 | 100013878 | 100013897 | 100013879 | 100013898 | 100013880 | 100013899 | 100013881 | 100013901 | 100013882 | 100013902 | 100013883 | 100013903 | 100013884 | 100013904 | 100013885 | 100013905 | 100013905 / 100013886 | |
CE-identificatienummer | 1312AQ954 | 1312AQ954 | 1312AQ954 | 1312AQ954 | 1312AQ954 | 1312AQ954 | 1312AQ954 | 1312AQ954 | 1312AQ954 | 1312AQ954 | 1312AQ954 | 1312AQ954 | 1312AQ954 | 1312AQ954 | 1312AQ954 | 1312AQ954 | 1312AQ954 | 1312AQ954 | 1312AQ954 | 1312AQ954 | 1312AQ954 | 1312AQ954 | 1312AQ954 | 1312AQ954 | 1312AQ954 | 1312AQ954 | 1312AQ954 | 1312AQ954 | 1312AQ954 | 1312AQ954 | 1312AQ954 | 1312AQ954 | 1312AQ954 | 1312AQ954 | |
Type aansluiting | B23 | B23 | B23 | B23 | B23 | B23 | B23 | B23 | B23 | B23 | B23 | B23 | B23 | B23 | B23 | B23 | B23 | B23 | B23 | B23 | B23 | B23 | B23 | B23 | B23 | B23 | B23 | B23 | B23 | B23 | B23 | B23 | B23 | B23 | |
Waterinhoud | l | 465l | 503l | 541l | 579l | 617l | 655l | 465l | 503l | 541l | 579l | 617l | 655l | 693l | 693l | 731l | 731l | 769l | 769l | 807l | 807l | 845l | 845l | 905l | 905l | 943l | 943l | 981l | 981l | 1019l | 1019l | 1057l | 1057l | 1095l | 1095l |
Aantal elementen | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | |
Brander | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Stookoliedebiet | kg/h | n/akg/h | n/akg/h | n/akg/h | n/akg/h | n/akg/h | n/akg/h | n/akg/h | n/akg/h | n/akg/h | n/akg/h | n/akg/h | n/akg/h | n/akg/h | n/akg/h | n/akg/h | n/akg/h | n/akg/h | n/akg/h | n/akg/h | n/akg/h | n/akg/h | n/akg/h | n/akg/h | n/akg/h | n/akg/h | n/akg/h | n/akg/h | n/akg/h | n/akg/h | n/akg/h | n/akg/h | n/akg/h | n/akg/h | n/akg/h |
Massadebiet rookgassen stookolie / aardgas | kg/h | 790 / 930 | 980 / 1030 | 1080 / 1140 | 1180 / 1240 | 1380 / 1340 | 1380 / 1450 | 790 / 930 | 980 / 1030 | 1080 / 1140 | 1180 / 1240 | 1380 / 1340 | 1380 / 1450 | 1480 / 1550 | 1480 / 1550 | 1580 / 1650 | 1580 / 1650 | 1670 / 1760 | 1670 / 1760 | 1770 / 1860 | 1770 / 1860 | 1870 / 1960 | 1870 / 1960 | 1970 / 2070 | 1970 / 2070 | 2070 / 2170 | 2070 / 2170 | 2170 / 2270 | 2170 / 2270 | 2260 / 2380 | 2260 / 2380 | 2360 / 1480 | 2360 / 1480 | 1460 / 2580 | 1460 / 2580 |
Maximale tegendruk | Pa | 180Pa | 190Pa | 200Pa | 210Pa | 220Pa | 230Pa | 180Pa | 190Pa | 200Pa | 210Pa | 220Pa | 230Pa | 240Pa | 240Pa | 250Pa | 250Pa | 260Pa | 260Pa | 270Pa | 270Pa | 285Pa | 285Pa | 300Pa | 300Pa | 310Pa | 310Pa | 320Pa | 320Pa | 330Pa | 330Pa | 340Pa | 340Pa | 350Pa | 350Pa |
Inhoud expansievat | liter | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Voordruk expansievat | bar | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Restopvoerhoogte (max.) | kPa | n/akPa | n/akPa | n/akPa | n/akPa | n/akPa | n/akPa | n/akPa | n/akPa | n/akPa | n/akPa | n/akPa | n/akPa | n/akPa | n/akPa | n/akPa | n/akPa | n/akPa | n/akPa | n/akPa | n/akPa | n/akPa | n/akPa | n/akPa | n/akPa | n/akPa | n/akPa | n/akPa | n/akPa | n/akPa | n/akPa | n/akPa | n/akPa | n/akPa | n/akPa |
Type pomp | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
EEI waarde circulatiepomp | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Elektrisch vermogen circulatiepomp | W | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Waterzijdig drukverlies bij deltaT = 20K | mbar | n/ambar | n/ambar | n/ambar | n/ambar | n/ambar | n/ambar | n/ambar | n/ambar | n/ambar | n/ambar | n/ambar | n/ambar | n/ambar | n/ambar | n/ambar | n/ambar | n/ambar | n/ambar | n/ambar | n/ambar | n/ambar | n/ambar | n/ambar | n/ambar | n/ambar | n/ambar | n/ambar | n/ambar | n/ambar | n/ambar | n/ambar | n/ambar | n/ambar | n/ambar |
Wordt de ketel op temperatuur gehouden | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | |
Afmetingen (BxHxD) | mm | 1172 x 1670 x 1119 | 1172 x 1670 x 1230 | 1172 x 1670 x 1341 | 1172 x 1670 x 1452 | 1172 x 1670 x 1563 | 1172 x 1670 x 1674 | 1172 x 1670 x 1119 | 1172 x 1670 x 1230 | 1172 x 1670 x 1341 | 1172 x 1670 x 1452 | 1172 x 1670 x 1563 | 1172 x 1670 x 1674 | 1172 x 1670 x 1785 | 1172 x 1670 x 1785 | 1172 x 1670 x 1896 | 1172 x 1670 x 1896 | 1172 x 1670 x 2007 | 1172 x 1670 x 2007 | 1172 x 1670 x 2118 | 1172 x 1670 x 2118 | 1172 x 1670 x 2229 | 1172 x 1670 x 2229 | 1172 x 1670 x 2380 | 1172 x 1670 x 2380 | 1172 x 1670 x 2491 | 1172 x 1670 x 2491 | 1172 x 1670 x 2602 | 1172 x 1670 x 2602 | 1172 x 1670 x 2713 | 1172 x 1670 x 2713 | 1172 x 1670 x 2824 | 1172 x 1670 x 2824 | 1172 x 1670 x 2936 | 1172 x 1670 x 2936 |
Nettogewicht | kg | 2237kg | 2412kg | 2601kg | 2810kg | 3000kg | 3171kg | 2237kg | 2412kg | 2601kg | 2810kg | 3000kg | 3171kg | 3364kg | 3364kg | 3561kg | 3561kg | 3756kg | 3756kg | 3955kg | 3955kg | 4124kg | 4124kg | 4343kg | 4343kg | 4538kg | 4538kg | 4734kg | 4734kg | 4930kg | 4930kg | 5107kg | 5107kg | 5297kg | 5297kg |
Rendement bij 100% Pn (Hi) en gemiddelde temperatuur 70°C | % | 91,4% | 91,7% | 90,8% | 90,5% | 90,7% | 91,2% | 91,4% | 91,7% | 90,8% | 90,5% | 90,7% | 91,2% | 90% | 90% | 90,6% | 90,6% | 90,2% | 90,2% | 91% | 91% | 90,6% | 90,6% | 91,5% | 91,5% | 91,2% | 91,2% | 90,9% | 90,9% | 91,1% | 91,1% | 90,7% | 90,7% | 90,9% | 90,9% |
Rendement bij 30% Pn (Hi) en gemiddelde temperatuur 50°C | % Hi | 95,1% Hi | 94,6% Hi | 94,1% Hi | 93,8% Hi | 94% Hi | 94,1% Hi | 95,1% Hi | 94,6% Hi | 94,1% Hi | 93,8% Hi | 94% Hi | 94,1% Hi | 94,3% Hi | 94,3% Hi | 95,1% Hi | 95,1% Hi | 94,3% Hi | 94,3% Hi | 94,2% Hi | 94,2% Hi | 94,6% Hi | 94,6% Hi | 94,3% Hi | 94,3% Hi | 94,7% Hi | 94,7% Hi | 94,5% Hi | 94,5% Hi | 94,2% Hi | 94,2% Hi | 94,7% Hi | 94,7% Hi | 95,1% Hi | 95,1% Hi |
|
Collo | Type | Bestelcode | Adviesprijs (excl. BTW) | PG |
|
Meerprijs B-bord Bedieningsbord met Basisregeling van een 1- of 2- traps brander dmv aquastaten. | SUPPL_B | naar prijslijst | B04 | |
|
Meerprijs M-bord Bedieningsbord met weersafhankelijke regeling van een 1- of 2-traps of Modulerende brander. Bedieningsbord voor Master ketel in de cascade-opstelling. | SUPPL_M | naar prijslijst | B04 | |
|
Meerprijs K-bord Bedieningsbord voor de volgketel (Slave) in de cascade-opstelling. | SUPPL_K | naar prijslijst | B04 | |
|
BP28 | Rookgassenthermometer | 97947672 | naar prijslijst | B04 |
|
BG40 | Urenteller Standaard bord | 82187730 | naar prijslijst | B04 |
|
BP28 | Rookgassenthermometer | 97947672 | naar prijslijst | B04 |
![]() |
AD212 | Sanitair WarmWatervoeler NTC10k, incl. 5 m kabel incl. aansluitstekker en TAS simulatie stekker. Deze schakelt de TAS beveiliging uit en mag daarom uitsluitend gebruikt worden als de boiler een magnesium anode heeft. | 100000030 | naar prijslijst | B31 |
![]() |
AD250 | Dompelvoeler type NTC 10kOhm à 25°C Voor temperatuurmeting van vertrek ketel of cascade. | 100013305 | naar prijslijst | B31 |
![]() |
AD256 | Afstandsbediening iSense PRO CDR4 (draadloos). Hiervoor is een radiomodule AD252 vereist. | 100013475 | naar prijslijst | B31 |
![]() |
AD258 | Afstandsbediening iSense PRO CDI4 (aan te sluiten met draad). | 100013478 | naar prijslijst | B31 |
![]() |
AD251 | Draadloze buitenvoeler (radio). Hiervoor is een radiomodule AD252 vereist. | 100013306 | naar prijslijst | B31 |
![]() |
AD252 | Radiomodule (zender/ontvanger opbouwdoos, te plaatsen in de nabijheid van de ketel). Incl. verbindingskabel met de ketel. | 100013307 | naar prijslijst | B31 |
![]() |
AD278 | Eenvoudige analoge kamerthermostaat (draadgebonden) | 100017732 | naar prijslijst | B31 |
![]() |
AD196 | Printplaat + vertrekvoeler voor 2de gemengde cv-kring kan een mengkraan met elektromechanische motor met twee draairichtingen of een elektrothermische motor met bijbehorende circulatiepomp bedienen. De set omvat de printplaat en de aanlegvoeler type NTC 1 | 88017014 | naar prijslijst | B32 |
![]() |
AD199 | Vertrekvoeler voor cv-kring met mengkraan. De set omvat de aanlegvoeler type NTC 10 kOhm bij 25°C en wordt geleverd inclusief aansluitkabel van 2,5m lang en aansluitstekker, 2 klembandjes en een spuitje met klaar-voor-gebruik contactpasta. | 88017017 | naar prijslijst | B31 |
![]() |
AD250 | Dompelvoeler type NTC 10kOhm à 25°C Voor temperatuurmeting van vertrek ketel of cascade. | 100013305 | naar prijslijst | B31 |
![]() |
AD218 | Dompelvoeler type NTC 10kOhm à 25°C incl. dompelbuis 1/2". Nuttige lengte onder de kraag bedraagt 120 mm. Voorzien van aansluitdoos IP54. Voor temperatuurmeting van vertrek ketel, cascade of boiler. | 100004781 | naar prijslijst | B09 |
![]() |
AD160 | Voelers voor bufferreservoir (2x) voor ketels uitgerust met een Bedieningsbord R met Œ-tronic 3® regeling stookolie (FT63). | 88017887 | naar prijslijst | B32 |
![]() |
FM47 | Temperatuurvoeler rookgasafvoer. Geeft op het display van het Bedieningsbord R met Œ-tronic 3® regeling stookolie (FT63) de rookgastemperatuur weer en laat aldus toe om de netheid van het verwarmingsoppervlak van het ketelblok te controleren. | 85757742 | naar prijslijst | B32 |
![]() |
AD124 | BUS-verbindingskabel (lengte 1,5m) voor de aansluiting van een regelaar VM iSense PRO (AD283) of de verbinding tussen 2 ketels uitgerust met een Bedieningsbord R met Œ-tronic 3® regeling (FT63 of GM26) in het kader van een cascade-opstelling of nog, als | 88017836 | naar prijslijst | B32 |
![]() |
AD134 | BUS-verbindingskabel (lengte 12m) voor de aansluiting van een regelaar VM iSense PRO (AD283) of de verbinding tussen 2 ketels uitgerust met een Bedieningsbord R met Œ-tronic 3® regeling (FT63 of GM26) in het geval van een cascade-opstelling. | 88017851 | naar prijslijst | B31 |
![]() |
DB119 | BUS-verbindingskabel (lengte 40m) voor de aansluiting van een regelaar VM iSense PRO (AD283) of de verbinding tussen 2 ketels uitgerust met een Bedieningsbord R met Œ-tronic 3® regeling (FT63 of GM26) in het geval van een cascade-opstelling. | 81997720 | naar prijslijst | B32 |
![]() |
AD139 | Koppeling voor BUS-verbindingskabel | 88017858 | naar prijslijst | B32 |
![]() |
AD256 | Afstandsbediening iSense PRO CDR4 (draadloos). Hiervoor is een radiomodule AD252 vereist. | 100013475 | naar prijslijst | B31 |
![]() |
AD258 | Afstandsbediening iSense PRO CDI4 (aan te sluiten met draad). | 100013478 | naar prijslijst | B31 |
![]() |
AD252 | Radiomodule (zender/ontvanger opbouwdoos, te plaatsen in de nabijheid van de ketel). Incl. verbindingskabel met de ketel. | 100013307 | naar prijslijst | B31 |
![]() |
AD278 | Eenvoudige analoge kamerthermostaat (draadgebonden) | 100017732 | naar prijslijst | B31 |
![]() |
AD196 | Printplaat + vertrekvoeler voor 2de gemengde cv-kring kan een mengkraan met elektromechanische motor met twee draairichtingen of een elektrothermische motor met bijbehorende circulatiepomp bedienen. De set omvat de printplaat en de aanlegvoeler type NTC 1 | 88017014 | naar prijslijst | B32 |
![]() |
AD220 | Printplaat + vertrekvoeler voor 1ste gemengde cv-kring tbv K-bord | 100004970 | naar prijslijst | B31 |
![]() |
AD160 | Voelers voor bufferreservoir (2x) voor ketels uitgerust met een Bedieningsbord R met Œ-tronic 3® regeling stookolie (FT63). | 88017887 | naar prijslijst | B32 |
![]() |
FM47 | Temperatuurvoeler rookgasafvoer. Geeft op het display van het Bedieningsbord R met Œ-tronic 3® regeling stookolie (FT63) de rookgastemperatuur weer en laat aldus toe om de netheid van het verwarmingsoppervlak van het ketelblok te controleren. | 85757742 | naar prijslijst | B32 |
|
Bruikleen montagestaven JD TE PLUS Lengte 3200 mm. Beschikbaar na betaling van de borgsom. | 88017705 | naar prijslijst | B19 | |
|
Montagestaven JD TE | 100018991 | naar prijslijst | B19 | |
![]() |
MR244 | Isolatie rookgaskast | 100010162 | naar prijslijst | B32 |
![]() |
Aansluitplaat rookgassen D.500mm | 80080538 | naar prijslijst | B32 | |
![]() |
AK18 | Trillingsdempers bouwgrootte 5, 7- 9 leden (4 stuks) | 82087757 | naar prijslijst | B32 |
![]() |
AK19 | Trillingsdempers bouwgrootte 5, 10-16 leden (4 stuks) | 82087758 | naar prijslijst | B32 |
![]() |
AK20 | Trillingsdempers bouwgrootte 5, 17-20 leden (4 stuks) | 82087759 | naar prijslijst | B32 |
![]() |
AK21 | Trillingsdempers bouwgrootte 5, 21-25 leden (4 stuks) | 82087760 | naar prijslijst | B32 |
![]() |
AK18 | Trillingsdempers bouwgrootte 5, 7- 9 leden (4 stuks) | 82087757 | naar prijslijst | B32 |
|
Montagestaven JD TE | 100018991 | naar prijslijst | B19 | |
|
Bruikleen montagestaven JD TE PLUS Lengte 3200 mm. Beschikbaar na betaling van de borgsom. | 88017705 | naar prijslijst | B19 | |
![]() |
BP51 | Schakelkast met brandersturing (vermogen ≥ 450 W of startintensiteit ≥16 A) | 82197781 | naar prijslijst | B13 |