Remeha TDE is een verticale sww-voorraadboiler met twee ingebouwde warmtewisselaars. De geëmailleerde kuip (overeenkomstig DIN 4753/3) is tevens aan de buitenkant beschermd door middel van een roestwerende verflaag.
Geschikt voor de aanmaak van sanitair warmwater middels een zonnecollectorsysteem (onderste wisselaar 2m²) en naverwarming door een cv-ketel (bovenste wisselaar 1,9m²).
Beschikbaar in volumes van 800 en 1.000 liter.
Type | Remeha TDE 800 C TP | Remeha TDE 1000 C TP | |
Sanitair warm water (SWW) | |||
Opslagvolume | l | 785 | 883 |
Maximaal opgenomen vermogen (1) | kW | 46 | 48 |
Piekdebiet SWW bij DeltaT 30K | l/10min | n/a | n/a |
Piekdebiet SWW eerste uur bij DeltaT 30K | l/h | n/a | n/a |
Continu debiet bij deltaT = 35K | l/h | n/al/h | n/al/h |
Inhoud warmtewisselaar naverwarming | l | 15l | 17l |
Oppervlakte warmtewisselaar | m² | 1,9m² | 2,1m² |
Inhoud SWW-warmtewisselaar zonnecircuit | l | 16l | 17l |
Uitwisselingsoppervlakte warmtewisselaar zonnecircuit | m² | 2m² | 2,12m² |
Waterzijdige weerstand spiraal | mbar | n/a | n/a |
Maximale bedrijfstemperatuur | °C | 95°C | 95°C |
Max. werkdruk CV-zijdig | bar | 12bar | 12bar |
Waterbedrijfsdruk | bar | 7bar | 7bar |
Vermogen elektrische weerstand | kW | 9kW | 9kW |
Algemeen | |||
Bestelcode | 7678641 | 7678642 | |
Afmetingen (HxD) | mm | 2035x790 | 2253x790 |
Nettogewicht | kg | 234kg | 254kg |
ERP | |||
Energieklasse | C | C | |
Warmhoudverlies | W | 124,51 | 127,8 |
(1) Primaire temp.: 80°C, ingang SKW: 10°C, uitgang SWW: 45°C, primair debiet: 2m³/u | |||
(2) Primaire temp.: 80°C, ingang SKW: 10°C, uitgang SWW: 40°C, voorraad SWW: 60°C |